vs
kraj | ||
Radom | miasto | Łódź |
35 | wiek | 37 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Karakal S 100 FF 2018 |
|
buty | ![]() Asics GEL-BLAST 7 9093 |
|
torba | ![]() Head Tour Team Monstercombi na 10-12 rakiet |
272 | aktualna pozycja | 98 |
143 | najlepsza pozycja | 68 |
26.02.2024 | osiągnięta | 19.08.2024 |
13.01.2014 | notowany od | 02.04.2018 |
137 | aktualna pozycja | 19 |
29 | najlepsza pozycja | 1 |
18.09.2017 | osiągnięta | 16.09.2019 |
18.09.2017 | notowany od | 03.09.2018 |
aktualna pozycja | 58 | |
najlepsza pozycja | 58 | |
osiągnięta | 25.08.2025 | |
notowany od | 26.05.2025 |
0 | meczów | 3 |
1 | setów | 6 |
55 | punktów | 76 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 5"37' | 6"22' | 7"11' |
mecz | 14"30' | 18"57' | 23"24' |
![]() | Autosiatki.pl Marcowe Granie o miejsce 15, Finał, 14:24 08.03.2025 walkover | 0:2 |
![]() | Autosiatki Squash o miejsce 1, runda 1, 10:20 03.12.2023 9:11 12:10 5:11 | 1:2 |
![]() | Marcowe Granie B+ w VeraSport o miejsce 15, Finał, 21:50 18.03.2022 walkover | 2:0 |
![]() | Liga Niedziela Laguna, Runda 15 Grupa 2, 19.12.2021 8:11 9:11 | 0:2 |
![]() | BellaLine 10squash Cup vol 9- zmiana terminu!!!Gramy w niedzielę Rozgrywki w grupie, 12:34 13.09.2020 4:11 8:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione