vs
| kraj | ||
| Zabrze | miasto | Katowice |
| 55 | wiek | 38 |
| prawa | ręka | |
![]() Head Graphene XT Xenon 120 Slimbody |
rakieta | |
![]() Adidas Court Stabil 5 |
buty | |
![]() Head PRESTIGE 25th years Anniversary Ltd. Edition na 6-8 rakiet |
torba |
| 82 | aktualna pozycja | 38 |
| 1 | najlepsza pozycja | 38 |
| 23.10.2006 | osiągnięta | 09.03.2026 |
| 23.10.2006 | notowany od | 09.12.2019 |
| 10 | aktualna pozycja | |
| 1 | najlepsza pozycja | |
| 29.05.2023 | osiągnięta | |
| 03.08.2020 | notowany od |
| 9 | aktualna pozycja | |
| 6 | najlepsza pozycja | |
| 10.11.2025 | osiągnięta | |
| 04.08.2025 | notowany od |
| 6 | meczów | 3 |
| 29 | setów | 11 |
| 393 | punktów | 212 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 4"33' | 8"00' | 11"29' |
| mecz | 17"37' | 33"05' | 54"34' |
![]() | Niepodległościowy Turniej kat.B++ "Spotkajmy się na korcie" o miejsce 1, runda 2, 14:05 11.11.2025 8:11 1:11 7:11 | 0:3 |
![]() | Reshape Squash Cup vol. 4 o miejsce 1, ćwierćfinał, 20:54 03.05.2024 8:11 6:11 11:9 11:7 8:11 | 2:3 |
![]() | HEAD S4S Orzech Cup vol. 4 o miejsce 1, półfinał, 15:48 16.03.2024 11:9 9:11 1:11 7:11 | 1:3 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Maj 2023 ExtraKlasa, 13:43 22.05.2023 7:11 11:6 11:4 11:1 11:3 | 4:1 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023 ExtraKlasa, 01.04.2023 walkover | 5:0 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Luty 2023 ExtraKlasa, 13:45 13.02.2023 11:3 12:14 11:6 11:5 11:2 | 4:1 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Październik 2022 ExtraKlasa, 01.10.2022 walkover | 5:0 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Wrzesień 2022 ExtraKlasa, 17:40 19.09.2022 11:3 11:6 11:1 11:6 11:6 | 5:0 |
![]() | Śląski Squash Open III - IV IMŚ 2021 + Uro BETI o miejsce 1, runda 1, 10:15 13.11.2021 11:9 11:2 11:0 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha






