Tkaczew Paweł
Pierwsze notowanie 08.11.2021 | Najlepsza pozycja 20.11.2023 | 282 | Ostatnia pozycja 12.02.2024 |
484 3 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
31 | 19 | |
66 | setów | 48 |
1144 | punktów | 1087 |
Porównaj!
vs
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 4 13.02.2023, Wrocław | 14:16 | 0:1 | |
15:12 | 1:0 | ||
16:14 | 1:0 | ||
15:7 | 1:0 | ||
8:15 | 0:1 | ||
15:11 | 1:0 | ||
15:10 | 1:0 | ||
10:15 | 0:1 | ||
Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 20 z PayEye 29.01.2023, Wrocław | 6:11 5:11 | 0:2 | |
11:9 9:11 9:11 | 1:2 | ||
3:11 11:3 11:7 | 2:1 | ||
11:7 11:8 | 2:0 | ||
11:7 10:12 14:12 | 2:1 | ||
5:11 6:11 | 0:2 | ||
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 2 16.01.2023, Wrocław | 7:11 11:7 10:12 | 1:2 | |
11:9 9:11 11:8 | 2:1 | ||
11:6 9:11 11:4 | 2:1 | ||
11:8 11:9 6:11 | 2:1 | ||
Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 18 z Runmageddon 15.01.2023, Wrocław | 12:10 9:11 7:11 | 1:2 | |
12:10 11:7 | 2:0 | ||
11:7 11:9 | 2:0 | ||
16:18 12:10 11:8 | 2:1 | ||
11:9 7:11 11:8 | 2:1 | ||
Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 17 z Runmageddon 8.01.2023, Wrocław | 11:7 11:6 | 2:0 | |
11:8 11:7 | 2:0 | ||
11:6 11:4 | 2:0 | ||
11:8 11:8 | 2:0 | ||
11:7 11:7 | 2:0 | ||
6:11 11:8 7:11 | 1:2 | ||
Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 16 z Alba Hemp | 11:9 11:3 | 2:0 |
Brak wyników turniejowych gracza.
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 4, Grupa 10 9 16.02.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 4 | |
29.01.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 4 | |
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 2, Grupa 10 5 19.01.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 2 | |
15.01.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 1 | |
8.01.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 2 | |
18.12.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 2 | |
11.12.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 6 | |
Niedzielna Liga Squasha Open, Kolejka 9, Grupa 5 6 31.10.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 5 | |
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 7, Grupa 10 6 17.12.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
02:05 01-12-2024
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.