vs
636 | aktualna pozycja | 13 |
636 | najlepsza pozycja | 1 |
08.04.2025 | osiągnięta | 22.12.2014 |
02.10.2023 | notowany od | 15.06.2009 |
9 | aktualna pozycja | |
9 | najlepsza pozycja | |
30.09.2024 | osiągnięta | |
24.04.2023 | notowany od |
46 | aktualna pozycja | |
46 | najlepsza pozycja | |
24.03.2025 | osiągnięta | |
16.12.2024 | notowany od |
33 | aktualna pozycja | |
33 | najlepsza pozycja | |
24.03.2025 | osiągnięta | |
24.03.2025 | notowany od |
aktualna pozycja | 11 | |
najlepsza pozycja | 1 | |
osiągnięta | 23.11.2020 | |
notowany od | 08.07.2019 |
aktualna pozycja | 8 | |
najlepsza pozycja | 7 | |
osiągnięta | 10.06.2024 | |
notowany od | 10.06.2024 |
0 | meczów | 0 |
0 | setów | 0 |
0 | punktów | 0 |
![]() | Turniej kat.B+ "Powitajmy aktywnie Nowy Rok" o miejsce 9, ćwierćfinał walkover | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione