vs
kraj | ||
Warszawa | miasto | Warszawa |
38 | wiek | 42 |
prawa | ręka | |
BLACK KNIGHT MAGNUM CORONA6 |
rakieta | |
Asics GEL-BLAST 7 9093 |
buty | |
Black Knight BG 639 |
torba |
995 | aktualna pozycja | 1669 |
1 | najlepsza pozycja | 58 |
29.09.2008 | osiągnięta | 30.07.2018 |
23.10.2006 | notowany od | 20.10.2014 |
10 | meczów | 0 |
48 | setów | 2 |
550 | punktów | 304 |
Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Listopad Grupa A, 12:34 20.11.2024 11:7 11:9 11:6 11:6 11:9 | 5:0 | |
Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Wrzesień Grupa A, 11:30 30.09.2024 11:4 11:2 11:4 11:3 11:3 | 5:0 | |
Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Lipiec Grupa A, 13:31 12.07.2024 11:5 11:7 11:4 11:7 11:7 | 5:0 | |
Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Czerwiec Grupa A, 14:35 20.06.2024 11:5 11:5 11:6 11:3 11:0 | 5:0 | |
Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 10 Grupa A, 14:37 21.10.2022 11:4 11:4 11:9 11:4 11:5 | 5:0 | |
Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 9 Grupa A, 16:48 26.09.2022 11:5 11:9 11:8 12:10 7:11 | 4:1 | |
Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 8 Grupa A, 15:46 18.08.2022 13:11 10:12 11:9 13:11 11:5 | 4:1 | |
Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 6 Grupa A, 14:33 21.10.2021 11:3 11:5 11:3 11:3 11:7 | 5:0 | |
Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 4 Grupa A, 14:40 17.08.2021 11:9 11:9 11:2 11:9 11:6 | 5:0 | |
Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Kolejka 3 Grupa A, 11:48 25.03.2016 11:7 11:5 11:7 11:4 11:6 | 5:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione