vs
11 | aktualna pozycja | 25 |
1 | najlepsza pozycja | 1 |
22.12.2014 | osiągnięta | 15.11.2021 |
175x | zajmowana | 21x |
15.06.2009 | notowany od | 18.10.2010 |
12 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
23.11.2020 | osiągnięta | |
08.07.2019 | notowany od |
7 | aktualna pozycja | |
7 | najlepsza pozycja | |
10.06.2024 | osiągnięta | |
10.06.2024 | notowany od |
5 | meczów | 5 |
16 | setów | 20 |
309 | punktów | 337 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"49' | 11"03' | 21"08' |
mecz | 15"26' | 44"57' | 67"54' |
![]() | BETARD Indywidualne Mistrzostwa Polski 2024 o miejsce 11, Finał walkover | 0:3 |
![]() | Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski (Senior) o miejsce 17, Finał, 14:10 03.12.2023 6:11 7:11 4:11 | 0:3 |
![]() | BETARD WSC kat. A 2022 o miejsce 1, półfinał, 11:48 23.01.2022 7:11 2:11 9:11 | 0:3 |
![]() | Wakacyjny turniej kat. A - rozgrzewka przed sezonem 2020-21 o miejsce 3, Finał, 15:04 16.08.2020 7:11 7:11 11:8 7:11 | 1:3 |
![]() | 10 Lat Racquet Club Kat.A o miejsce 1, ćwierćfinał, 17:24 09.11.2019 14:16 2:11 8:11 | 0:3 |
![]() | Kahuna Tour vol. 1 o miejsce 1, Finał, 16:27 12.10.2019 9:11 9:11 4:11 | 0:3 |
![]() | Keller WSC kat. A o miejsce 1, półfinał, 11:38 20.01.2019 11:3 13:11 11:7 | 3:0 |
![]() | II Mistrzostwa woj. Kuj-Pom w Squasha (16-18.03.2018) o miejsce 1, ćwierćfinał, 18:16 17.03.2018 10:12 11:3 11:8 11:8 | 3:1 |
![]() | 11PUNKT OPEN KAT. A o miejsce 1, ćwierćfinał, 18:55 09.12.2017 13:11 5:11 11:6 1:11 12:10 | 3:2 |
![]() | Scout Squash Open PFS kat.A o miejsce 1, runda 2, 14:45 04.11.2017 12:10 5:11 11:4 2:11 13:11 | 3:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione