Szopa Agnieszka
Pierwsze notowanie 01.05.2023 | Najlepsza pozycja 15.04.2024 | 1368 | Ostatnia pozycja 27.05.2024 |
1920 18 |
Pierwsze notowanie 30.05.2022 | Najlepsza pozycja 01.01.2024 | 107 | Ostatnia pozycja 6.05.2024 |
256 3 |
Pierwsze notowanie 05.06.2023 | Najlepsza pozycja 06.11.2023 | 412 | Ostatnia pozycja 27.05.2024 |
434 21 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
9 | 54 | |
28 | setów | 136 |
796 | punktów | 1566 |
Porównaj!
vs
La Rossa Cup vol.37 - Turniej kat C. 2.06.2023, Oświęcim | 2:11 6:11 | 0:2 | |
4:11 3:11 | 0:2 | ||
1:11 1:11 | 0:2 | ||
Śląski Squash Open IV - vol 7 12.05.2023, Śląsk | 4:11 1:11 | 0:2 | |
8:11 5:11 2:11 | 0:3 | ||
Kwietniowe B+ 28.04.2023, Wrocław | 6:11 5:11 | 0:2 | |
2:11 3:11 | 0:2 | ||
9:11 5:11 | 0:2 | ||
3:11 2:11 | 0:2 | ||
2:11 6:11 | 0:2 | ||
2:11 0:11 | 0:2 | ||
4:11 3:11 | 0:2 | ||
7:11 4:11 | 0:2 | ||
2:11 3:11 | 0:2 | ||
IGRZYSKA SQUASHA 2 - KOLOSEUM DROPA 7.04.2023, Zabrze | 5:11 3:11 3:11 | 0:3 | |
3:11 2:11 5:11 | 0:3 | ||
11:9 11:9 11:6 | 3:0 | ||
5:11 3:11 7:11 | 0:3 | ||
IGRZYSKA SQUASHA 2 - PIERWSZY BOAST P.N.E. 24.03.2023, Zabrze | 10:12 12:14 8:11 | 0:3 | |
8:11 11:9 8:11 11:8 11:4 | 3:2 | ||
6:11 7:11 0:11 | 0:3 | ||
Śląski Squash Open IV - vol 5 11.03.2023, Śląsk | 11:7 4:11 5:11 | 1:2 | |
3:11 6:11 5:11 | 0:3 | ||
OLD SCHOOL PARTY - 3 x Masters B-Day Cup 25.02.2023, Katowice | 3:11 4:11 | 0:2 | |
11:9 5:11 3:11 | 1:2 | ||
6:11 5:11 | 0:2 | ||
3:11 1:11 | 0:2 | ||
3:11 3:11 3:11 | 0:3 | ||
Girls on fire.Turniej squasha-vol.11 Let's shine girls! Wrocław | WO | 3:0 |
2.06.2023, GymForYou, Oświęcim | 14 | |
12.05.2023, Śląski Squash, Śląsk | 7 | |
28.04.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 43 | |
28.04.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 10 | |
7.04.2023, ReSquash, Zabrze | 20 | |
24.03.2023, ReSquash, Zabrze | 18 | |
11.03.2023, Śląski Squash, Śląsk | 11 | |
25.02.2023, Squash OK, Katowice | 21 | |
17.02.2023, Damski Związek Squasha, Polska | 15 | |
28.01.2023, Squash OK, Katowice | 11 | |
14.01.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 14 | |
11.11.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 16 | |
31.07.2022, Stacja Squash, Poznań | 14 | |
15.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 15 | |
2.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 14 | |
4.06.2022, Śląski Squash, Śląsk | 15 | |
27.05.2022, Squash OK, Katowice | 20 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.