vs
kraj | ||
Kutno | miasto | Płock |
40 | wiek | 39 |
prawa | ręka | |
![]() Karakal S 100 FF 2018 |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLAST 7 4301 |
buty | |
![]() Head Elite All Court BKWH |
torba |
1097 | aktualna pozycja | 368 |
312 | najlepsza pozycja | 354 |
06.11.2023 | osiągnięta | 09.09.2024 |
28.09.2020 | notowany od | 13.03.2023 |
2 | meczów | 0 |
4 | setów | 0 |
44 | punktów | 26 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"37' | 5"09' | 7"10' |
mecz | 8"29' | 11"07' | 13"45' |
![]() | ASAJA CUP II -1200zł cash B+ o miejsce 9, ćwierćfinał, 20:19 06.10.2023 11:8 11:8 | 2:0 |
![]() | ASAJA CUP II - 1200 zł cash - B+ o miejsce 9, ćwierćfinał, 19:31 15.09.2023 11:4 11:6 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione