vs
| 119 | aktualna pozycja | 53 |
| 99 | najlepsza pozycja | 48 |
| 16.09.2024 | osiągnięta | 01.09.2025 |
| 06.07.2020 | notowany od | 03.09.2018 |
| 0 | meczów | 7 |
| 2 | setów | 16 |
| 99 | punktów | 190 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 3"53' | 6"21' | 11"08' |
| mecz | 11"26' | 19"02' | 25"41' |
![]() | Atras Bistro B+ "Summer Squash BeforeParty" o miejsce 1, ćwierćfinał, 21:04 01.08.2025 11:8 5:11 10:12 | 1:2 |
![]() | Turniej kat. B+ "TEKANNE BEST OF SUMMER" o miejsce 1, runda 2, 16:04 31.08.2024 8:11 4:11 1:11 | 0:3 |
![]() | Urodzinowy Turniej kat.B+ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 1, ćwierćfinał, 16:38 13.07.2024 3:11 5:11 6:11 | 0:3 |
![]() | Tecnifibre Cup Volume 3 o miejsce 9, ćwierćfinał, 20:54 26.01.2024 6:11 4:11 | 0:2 |
![]() | HEAD S4S Orzech Cup vol. 1 - WORLD SQUASH DAY o miejsce 5, półfinał, 15:43 14.10.2023 3:11 2:11 | 0:2 |
![]() | Zakończenie sezonu z S4S (Summer Party) o miejsce 17, ćwierćfinał, 18:14 01.07.2023 11:5 7:11 4:11 | 1:2 |
![]() | Śląski Squash Open III - vol 2 o miejsce 11, Finał walkover | 2:0 |
![]() | Nati & Wojti URO PARTY! o miejsce 17, runda 1, 12:28 14.08.2021 4:11 5:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione



Polski Związek Squasha





