
Pieczątkiewicz Daniel
Daniel używa:
Aktualna pozycja |
361 |
Ostatnia zmiana | 7 |
Najlepsza pozycja | 352 |
02.05.2022 | |
Notowany od | 18.11.2019 |
Aktualna pozycja |
374 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 305 |
20.12.2021 | |
Notowany od | 20.12.2021 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
33 | 41 | |
91 | setów | 107 |
1577 | punktów | 1656 |
Porównaj!
vs
![]() Śląski Squash Open III - vol 10 Śląskie Szpilanie S01E05 30.04.2022, Śląsk | 11:6 11:7 | 2:0 | |
WO | 2:0 | ||
11:5 13:15 11:6 | 2:1 | ||
4:11 4:11 | 0:2 | ||
5:11 3:11 3:11 | 0:3 | ||
![]() Śląski Squash Open III - vol 9 15.04.2022, Śląsk | WO | 0:2 | |
WO | 0:2 | ||
WO | 2:0 | ||
1:11 5:11 | 0:2 | ||
7:11 7:11 | 0:2 | ||
![]() Luźne granie z S4S - v7 8.04.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:7 11:4 11:3 | 3:0 | |
7:11 11:8 4:11 9:11 | 1:3 | ||
WO | 3:0 | ||
4:11 4:11 11:7 1:11 | 1:3 | ||
![]() Śląskie Szpilanie. S01E03: W korcie się nie mieści 11.03.2022, Katowice | 6:11 11:9 7:11 12:10 8:11 | 2:3 | |
11:13 10:12 7:11 | 0:3 | ||
4:11 4:11 5:11 | 0:3 | ||
![]() Luźne granie z S4S - v5 21.02.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:7 11:7 11:6 | 3:0 | |
7:11 7:11 11:3 11:7 5:11 | 2:3 | ||
5:11 9:11 13:11 8:11 | 1:3 | ||
11:8 11:4 11:5 | 3:0 | ||
![]() Śląskie Szpilanie. S01E02: Wolej w ogniu 11.02.2022, Katowice | 11:5 9:11 11:4 | 2:1 | |
9:11 7:11 | 0:2 | ||
11:5 11:5 | 2:0 | ||
9:11 11:3 11:6 | 2:1 | ||
5:11 7:11 9:11 | 0:3 | ||
![]() Śląskie Szpilanie. S01E01: Skazani na squasha | 11:9 11:3 11:9 | 3:0 |
![]() | 30.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | 25 |
![]() | 15.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | 28 |
![]() | 8.04.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 11 |
![]() | 11.03.2022, Squash OK, Katowice | 19 |
![]() | 21.02.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 7 |
![]() | 11.02.2022, Squash OK, Katowice | 19 |
![]() | 28.01.2022, Squash OK, Katowice | 11 |
![]() | 15.01.2022, Śląski Squash, Śląsk | 23 |
![]() | 18.12.2021, Śląski Squash, Śląsk | 20 |
![]() | 17.12.2021, GymForYou, Oświęcim | 10 |
![]() | 11.12.2021, Squash OK, Katowice | 5 |
![]() | 14.08.2021, Squash OK, Katowice | 34 |
![]() | 12.06.2021, Squash Zone Club, Szczecin | 9 |
![]() | 11.01.2020, Centrum Sportów Spokojna, Tarnów | 20 |
![]() | 22.11.2019, Squash Team Konin, Konin | 14 |
![]() | 12.10.2019, Fun&Sport, Dębica | 10 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.