vs
kraj | ||
Bydgoszcz | miasto | Poznań |
42 | wiek | 59 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Dunlop Precision Ultimate |
|
buty | ![]() Babolat Shadow Tour Black/Fluo Yellow |
|
torba | ![]() Dunlop Bio Tour 6 RKT Blue |
aktualna pozycja | 1793 | |
najlepsza pozycja | 181 | |
osiągnięta | 19.11.2018 | |
notowany od | 22.02.2016 |
aktualna pozycja | 8 | |
najlepsza pozycja | 4 | |
osiągnięta | 22.05.2023 | |
notowany od | 14.09.2020 |
0 | meczów | 1 |
0 | setów | 3 |
7 | punktów | 33 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"43' | 3"43' | 3"43' |
mecz | 6"44' | 6"44' | 6"44' |
![]() | Squash Point Bydgoszcz Cup B+ o miejsce 9, ćwierćfinał, 21:07 20.05.2022 7:11 0:11 0:11 | 0:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione