vs
kraj | ||
Poznań | miasto | Kraków |
39 | wiek | 33 |
ręka | prawa | |
rakieta | Tecnifibre Carboflex 125S |
|
buty | Asics GEL-FASTBALL 3 WOMEN'S 4801 |
|
torba | EYE 10 Rakiet |
32 | aktualna pozycja | 37 |
3 | najlepsza pozycja | 33 |
22.02.2010 | osiągnięta | 09.09.2024 |
26.11.2007 | notowany od | 15.05.2017 |
aktualna pozycja | 470 | |
najlepsza pozycja | 470 | |
osiągnięta | 27.01.2025 | |
notowany od | 23.04.2018 |
aktualna pozycja | 135 | |
najlepsza pozycja | 16 | |
osiągnięta | 02.08.2021 | |
notowany od | 15.10.2018 |
1 | meczów | 0 |
3 | setów | 0 |
33 | punktów | 12 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"54' | 3"25' | 4"02' |
mecz | 13"23' | 13"23' | 13"23' |
Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (SENIOR) o miejsce 21, Finał, 13:09 20.10.2024 11:6 11:2 11:4 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione