vs
44 | aktualna pozycja | 26 |
41 | najlepsza pozycja | 11 |
01.03.2021 | osiągnięta | 16.01.2023 |
08.04.2019 | notowany od | 20.10.2014 |
25 | aktualna pozycja | 11 |
24 | najlepsza pozycja | 10 |
29.06.2020 | osiągnięta | 24.12.2018 |
14.10.2019 | notowany od | 05.03.2018 |
10 | meczów | 89 |
11 | setów | 94 |
726 | punktów | 1281 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"57' | 4"30' | 5"02' |
mecz | 9"27' | 14"44' | 20"00' |
![]() | PrzeKULturalna Liga Squasha (ZS), K16 (Rampa & Sportfit) Grupa 1 Rampa Squash Club, 04.05.2025 11:15 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 13 Grupa 1, 30.04.2025 6:15 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTI_12. Korty załatwione! Bez paniki! Grupa 1, 23.04.2025 5:11 | 0:1 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Masters M40 6 Grupa 1, 15.02.2025 9:11 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 9. Kolejka - Rampa Squash Grupa 3, 08.02.2025 5:15 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 1 Grupa 1, 05.02.2025 15:10 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Masters M40 5 Grupa 1, 01.02.2025 9:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, Awantura nr 18 Grupa 1, 15.01.2025 5:11 | 0:1 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Masters M40 3 Grupa 1, 04.01.2025 8:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, Nr 16. WIGILIA! Grupa 1, 18.12.2024 5:11 | 0:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione