vs
kraj | ||
Radom | miasto | Radom |
32 | wiek | 38 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Karakal GTI 120 Gel |
|
buty | ![]() Asics GEL-ROCKET 8 4993 |
1334 | aktualna pozycja | |
807 | najlepsza pozycja | |
13.07.2020 | osiągnięta | |
15.04.2019 | notowany od |
154 | aktualna pozycja | |
13 | najlepsza pozycja | |
10.01.2022 | osiągnięta | |
08.04.2019 | notowany od |
9 | meczów | 4 |
20 | setów | 10 |
293 | punktów | 240 |
![]() | MET-PRO SQUASH LIGA POPGYM 2024, Runda 8 Grupa 2, 09.05.2024 11:4 11:13 18:20 | 1:2 |
![]() | MET-PRO SQUASH LIGA POPGYM 2024, Runda 6 Grupa 2, 18.04.2024 7:11 8:11 | 0:2 |
![]() | MET-PRO SQUASH LIGA POPGYM 2024, Runda 3 Grupa 1, 28.03.2024 11:4 11:6 | 2:0 |
![]() | STALKO LIGA SQUASH POPGYM 2023, Runda 11 Grupa 1, 14.12.2023 11:0 11:0 | 2:0 |
![]() | STALKO LIGA SQUASH POPGYM 2023, Runda 3 Grupa 2, 12.10.2023 0:11 0:11 | 0:2 |
![]() | STALKO LIGA SQUASH POPGYM 2023, Runda 2 Grupa 1, 05.10.2023 12:10 4:11 4:11 | 1:2 |
![]() | STALKO LIGA SQUASH POPGYM 2023, Runda 1 Grupa 2, 28.09.2023 11:13 11:9 11:6 | 2:1 |
![]() | STALKO LIGA SQUASH POPGYM 2023, Runda 10 Grupa 2, 22.12.2022 8:11 11:6 11:4 | 2:1 |
![]() | SUMMER LEAGUE , Runda 6 Grupa 1, 04.08.2022 11:8 11:3 | 2:0 |
![]() | SUMMER LEAGUE , Runda 4 Grupa 2, 21.07.2022 11:7 11:9 | 2:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione