vs
kraj | ||
Dąbrowa Górnicza | miasto | Sosnowiec |
37 | wiek | 35 |
prawa | ręka | |
![]() Karakal S 100 FF 2016 |
rakieta | |
![]() Asics GEL-VOLLEY ELITE 3 4301 |
buty |
803 | aktualna pozycja | 898 |
412 | najlepsza pozycja | 144 |
19.02.2024 | osiągnięta | 07.11.2016 |
07.09.2020 | notowany od | 02.07.2012 |
2 | meczów | 36 |
16 | setów | 75 |
651 | punktów | 965 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"19' | 4"53' | 5"20' |
mecz | 25"47' | 25"47' | 25"47' |
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 10 Grupa 1, 06.03.2025 8:11 12:10 12:14 | 1:2 |
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 8 Grupa 1, 20.02.2025 1:11 11:9 3:11 | 1:2 |
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 3 Grupa 1, 18.01.2024 7:11 8:11 | 0:2 |
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 12 Grupa 1, 07.12.2023 6:11 3:11 | 0:2 |
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 9 Grupa 1, 16.11.2023 4:11 6:11 | 0:2 |
![]() | S4S TEUTON Quick Nick 400+ o miejsce 1, półfinał, 16:39 12.11.2023 3:11 5:11 11:6 6:11 | 1:3 |
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 8 Grupa 1, 09.11.2023 3:11 11:9 9:11 | 1:2 |
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 6 Grupa 1, 15.06.2023 8:11 11:9 8:11 | 1:2 |
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 4 Grupa 1, 25.05.2023 9:11 5:11 | 0:2 |
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 3 Grupa 1, 18.05.2023 7:11 6:11 | 0:2 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione