
Mańka Andrzej
Pierwsze notowanie 24.12.2018 | Najlepsza pozycja 19.04.2021 | 1691 | Ostatnia pozycja 26.04.2021 |
1692 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
7 | 6 | |
23 | setów | 28 |
468 | punktów | 496 |
Porównaj!
vs
![]() HEAD S4S League Orzech, 3 kolejka 1.12.2021-3.01.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 7:11 5:11 8:11 | 0:3 | |
5:11 2:11 11:9 8:11 | 1:3 | ||
11:7 7:11 11:2 11:9 | 3:1 | ||
11:6 11:7 4:11 11:6 | 3:1 | ||
14:12 11:13 16:18 11:8 11:5 | 3:2 | ||
11:13 9:11 13:11 11:9 11:6 | 3:2 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech, 2 kolejka 1-30.11.2021, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:6 12:14 11:7 11:3 | 3:1 | |
2:11 11:6 6:11 9:11 | 1:3 | ||
7:11 7:11 6:11 | 0:3 | ||
11:8 7:11 4:11 13:11 14:12 | 3:2 | ||
11:6 11:8 13:15 11:6 | 3:1 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech, 1 kolejka 20.09-31.10.2021, Orzech/Tarnowskie Góry | 7:11 9:11 7:11 | 0:3 | |
5:11 6:11 5:11 | 0:3 |
Brak wyników turniejowych gracza.
![]() | HEAD S4S League Orzech, 8 kolejka, Grupa G2 (awans 1 osoba) 11 1.05-2.06.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 3 |
![]() | HEAD S4S League Orzech, 7 kolejka, Grupa G2 (awans 1 osoba) 11 1-30.04.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | HEAD S4S League Orzech, 6 kolejka, Grupa H1 (awans 1 osoba) 9 4-31.03.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | HEAD S4S League Orzech, 5 kolejka, Grupa H1 (awans 1 osoba) 9 4.02-3.03.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | HEAD S4S League Orzech, 4 kolejka, Grupa H 7 4.01-3.02.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | HEAD S4S League Orzech, 3 kolejka, Grupa I 7 1.12.2021-3.01.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 1 |
![]() | HEAD S4S League Orzech, 2 kolejka, Grupa I 6 1-30.11.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 3 |
![]() | HEAD S4S League Orzech, 1 kolejka, Grupa H 6 20.09-31.10.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 6 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.