vs
428 | aktualna pozycja | 260 |
428 | najlepsza pozycja | 199 |
21.04.2025 | osiągnięta | 11.12.2023 |
19.11.2018 | notowany od | 18.07.2016 |
aktualna pozycja | 11 | |
najlepsza pozycja | 9 | |
osiągnięta | 02.12.2024 | |
notowany od | 06.03.2017 |
aktualna pozycja | 6 | |
najlepsza pozycja | 4 | |
osiągnięta | 26.02.2024 | |
notowany od | 01.11.2021 |
1 | meczów | 0 |
2 | setów | 0 |
22 | punktów | 12 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"03' | 5"56' | 7"48' |
mecz | 13"36' | 13"36' | 13"36' |
![]() | Turniej Urodzinowy Michała Jończyka - Kahuna Tour vol. 2 kat. B+ o miejsce 33, runda 1, 12:47 05.04.2025 11:7 11:5 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione