vs
kraj | ||
Szczecin | miasto | Kołobrzeg |
29 | wiek | 45 |
prawa | ręka | prawa |
![]() Dunlop HyperFibre+ Evolution Pro |
rakieta | |
![]() Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
buty |
47 | aktualna pozycja | 63 |
11 | najlepsza pozycja | 6 |
19.02.2024 | osiągnięta | 31.10.2022 |
29.10.2018 | notowany od | 22.06.2015 |
aktualna pozycja | 21 | |
najlepsza pozycja | 18 | |
osiągnięta | 29.07.2024 | |
notowany od | 29.07.2024 |
aktualna pozycja | 31 | |
najlepsza pozycja | 28 | |
osiągnięta | 04.01.2020 | |
notowany od | 11.11.2019 |
2 | meczów | 7 |
2 | setów | 10 |
103 | punktów | 151 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"25' | 6"30' | 8"34' |
mecz | 12"21' | 14"25' | 18"02' |
![]() | AKTYWNIE DLA WOŚP o miejsce 1, półfinał, 11:47 18.01.2025 9:11 2:11 | 0:2 |
![]() | Aktywnie dla WOŚP o miejsce 1, runda 2, 11:27 20.01.2024 13:15 11:13 | 0:2 |
![]() | Szczecińska Liga Squasha (SLS), 1. Kolejka Grupa 1, 23.09.2023 5:15 | 0:1 |
![]() | Szczecińska Liga Squasha (SLS), Prolog Grupa 1, 02.09.2023 6:15 | 0:1 |
![]() | Szczecińska Liga Squasha (SLS), 15. Kolejka Grupa 1, 13.05.2023 6:15 | 0:1 |
![]() | Szczecińska Liga Squasha (SLS), 11. Kolejka Grupa 1, 05.03.2023 6:15 | 0:1 |
![]() | Szczecińska Liga Squasha (SLS), 9. Kolejka Grupa 1, 04.02.2023 15:12 | 1:0 |
![]() | Szczecińska Liga Squasha (SLS), Squash Zone Grande Finale Grupa 1, 21.05.2022 15:6 | 1:0 |
![]() | Turniej o Królową i Króla Powiatu o miejsce 3, Finał, 20:51 12.11.2021 5:11 10:12 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione