vs
| kraj | ||
| Szczecin | miasto | Szczecin |
| 43 | wiek | 50 |
| lewa | ręka | |
![]() Oliver ORC-A |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLAST 7 9093 |
buty | |
![]() Dunlop TOUR 10RKT Czerwony |
torba |
| 228 | aktualna pozycja | 114 |
| 52 | najlepsza pozycja | 53 |
| 15.02.2021 | osiągnięta | 06.12.2021 |
| 24.09.2018 | notowany od | 18.09.2017 |
| 19 | meczów | 22 |
| 30 | setów | 37 |
| 639 | punktów | 694 |
![]() | Szczecińska Liga Squasha (SLS), Darmowa Kolejka 7 Grupa 5, 30.11.2025 12:15 | 0:1 |
![]() | Szczecińska Liga Squasha (SLS), Darmowa Kolejka 5 Grupa 6, 09.11.2025 6:11 13:11 | 1:1 |
![]() | Szczecińska Liga Squasha (SLS), 3. Kolejka - Prime Grupa 4, 02.11.2024 7:15 | 0:1 |
![]() | Link Liga Squasha Bo3, Runda 3 - PRIME Grupa 3, 27.10.2024 11:3 6:11 5:11 | 1:2 |
![]() | Środy w Sportfit, Runda 6 Grupa 1, 07.08.2024 12:10 12:10 | 2:0 |
![]() | Środy w Sportfit, Runda 2 Grupa 1, 10.07.2024 11:15 | 0:1 |
![]() | LL bo3 wakacje , Runda 2 - Prime Grupa 2, 07.07.2024 4:11 11:7 11:9 | 2:1 |
![]() | Środy w Sportfit, Się Gra! Się Ma (rakietę) 11 Grupa 1, 17.04.2024 12:14 | 0:1 |
![]() | LIGA DŻENTELMENÓW, Bonus Track Grupa 1, 13.04.2024 7:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, Się Gra! Się Ma (rakietę) 7 Grupa 1, 20.03.2024 11:8 | 1:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Szczeciński Squash Amatorski




