vs
kraj | ||
Gniezno | miasto | Poznań |
40 | wiek | 46 |
ręka | lewa | |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
buty | ![]() Asics GEL-ROCKET 8 7793 |
|
torba | ![]() Karakal RB 35 |
aktualna pozycja | 921 | |
najlepsza pozycja | 179 | |
osiągnięta | 10.10.2016 | |
notowany od | 25.07.2011 |
aktualna pozycja | 245 | |
najlepsza pozycja | 59 | |
osiągnięta | 18.07.2016 | |
notowany od | 20.10.2014 |
1 | meczów | 0 |
2 | setów | 1 |
35 | punktów | 32 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 5"45' | 7"43' | 8"49' |
mecz | 26"45' | 26"45' | 26"45' |
![]() | DARIUSZ CUP KAT. C (+300 pzsq) #30+1 o miejsce 1, runda 1 walkover | 0:2 |
![]() | 11 PUNKT kat.C 300+ by Bush Trade o miejsce 1, runda 1, 19:48 15.03.2019 12:14 11:8 12:10 | 2:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione