
Góra Przemysław
Gram
![]() | Liga Wakacyjna SquashOK, Runda Wakacyjna 1.07-31.08.2025, Squash OK, Katowice | Obserwuj! |
![]() | Cargo SquashOK League, Wrzesień 1-30.09.2025, Squash OK, Katowice | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
271 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 148 |
13.01.2025 | |
Notowany od | 09.12.2013 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
61 | 39 | |
257 | setów | 188 |
4344 | punktów | 3892 |
Porównaj!
vs
![]() Liga Wakacyjna SquashOK, Runda Wakacyjna 1.07-31.08.2025, Katowice | 11:5 11:6 11:9 11:2 11:9 | 5:0 | |
11:13 11:9 7:11 11:2 11:6 | 3:2 | ||
11:6 11:5 11:5 11:2 11:6 | 5:0 | ||
11:2 11:8 11:3 11:8 11:9 | 5:0 | ||
12:10 13:11 8:11 9:11 11:9 | 3:2 | ||
11:8 11:4 11:5 11:5 11:3 | 5:0 | ||
11:6 11:7 8:11 14:16 7:11 | 2:3 | ||
11:9 16:14 11:1 14:12 11:4 | 5:0 | ||
7:11 11:0 11:3 11:7 11:4 | 4:1 | ||
11:5 11:4 11:7 11:13 18:16 | 4:1 | ||
11:9 11:6 11:3 11:6 11:8 | 5:0 | ||
11:7 11:8 11:8 11:8 10:12 | 4:1 | ||
11:6 8:11 15:17 11:6 11:3 | 3:2 | ||
11:4 8:11 11:7 11:7 12:10 | 4:1 | ||
11:5 11:7 4:11 9:11 9:11 | 2:3 | ||
![]() SquashOK Summer Cup 1 kat. C+ 18.07.2025, Katowice | 11:9 11:1 11:7 | 3:0 | |
11:8 13:11 11:6 | 3:0 | ||
8:11 11:6 11:7 11:5 | 3:1 | ||
11:2 11:5 11:6 | 3:0 | ||
![]() Zakończenie Sezonu Cargo SquashOK League 4.07.2025, Katowice | 11:4 11:8 | 2:0 | |
11:6 11:9 | 2:0 | ||
11:4 13:15 11:4 | 2:1 | ||
13:11 11:8 | 2:0 | ||
9:11 11:5 8:11 | 1:2 | ||
WO | 2:0 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Czerwiec | 8:11 12:10 6:11 8:11 7:11 | 1:4 |
![]() | 18.07.2025, Squash OK, Katowice | |
![]() | 4.07.2025, Squash OK, Katowice | 17 |
![]() | 26.12.2024, Squash OK, Katowice | |
![]() | 29.11.2024, Squash4You, Kraków | 5 |
![]() | 18.10.2024, Atras Squash Club, Kraków | |
![]() | 20.09.2024, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | |
![]() | 26.07.2024, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | |
![]() | 19.07.2024, Squash OK, Katowice | |
![]() | 14.06.2024, Squash OK, Katowice | |
![]() | 22.03.2024, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | |
![]() | 9.02.2024, ReShape, Zabrze | |
![]() | 15.12.2023, Via Sport Racket Center, Jaworzno | |
![]() | 1.12.2023, Padel Team Bytom, Bytom | |
![]() | 19.05.2023, Squash OK, Katowice | 5 |
![]() | 25.02.2023, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | |
![]() | 10.02.2023, Squash OK, Katowice | |
![]() | 27.01.2023, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 7 |
![]() | 13.01.2023, Via Sport Racket Center, Jaworzno | |
![]() | 9.12.2022, Squash OK, Katowice | |
![]() | 16.06.2022, Squash OK, Katowice | 9 |
![]() | 21.12.2018, Squash FIT, Katowice | |
![]() | 23.11.2018, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 9 |
![]() | 12.11.2018, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | |
![]() | 2.11.2018, Squash FIT, Katowice | |
![]() | 15.06.2018, Squash FIT, Katowice | 5 |
![]() | 10.02.2018, Squash FIT, Katowice | 6 |
![]() | 13.10.2017, Profi Squash & Fitness Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 18.08.2017, Squash FIT, Katowice | |
![]() | 26.05.2017, Squash FIT, Katowice | |
![]() | 25.02.2017, Squash FIT, Katowice | 4 |
![]() | 27.01.2017, Squash FIT, Katowice | 7 |
![]() | 16.12.2016, Squash FIT, Katowice | |
![]() | 2.12.2016, Squash FIT, Katowice | 4 |
![]() | 30.09.2016, Squash FIT, Katowice | |
![]() | 24.09.2016, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 18 |
![]() | 26.08.2016, Squash FIT, Katowice | |
![]() | 13.08.2016, Samsung&Salming Squash Tour | 22 |
![]() | 3.06.2016, Samsung&Salming Squash Tour | |
![]() | 9.10.2015, Profi Squash & Fitness Sosnowiec, Sosnowiec | C |
![]() | 9.10.2015, Profi Squash & Fitness Sosnowiec, Sosnowiec | C |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.