vs
kraj | ||
Kiełczów | miasto | Wrocław |
36 | wiek | 47 |
prawa | ręka | |
Dunlop Biomimetic PRO-GTS 140 |
rakieta | |
Asics GEL-BLAST 6 9093 |
buty |
2 | meczów | 3 |
6 | setów | 8 |
132 | punktów | 127 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 5"58' | 7"16' | 9"16' |
mecz | 14"56' | 24"49' | 34"42' |
Region Dolnośląski - Dywizja II, Sesja II - Wrocław Squash Club 3. Czarne Dziki CitySports vs. WSC Black, R3, 16:17 02.02.2019 6:11 11:6 8:11 11:9 12:14 | 2:3 | |
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), 4. kolejka Grupa 5, 20.11.2018 11:9 11:3 | 2:0 | |
Zakończenie Ligi Wakacyjnej o miejsce 13, Finał, 21:53 12.10.2018 6:11 9:11 | 0:2 | |
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), 6 kolejka Grupa 5, 11.09.2018 9:11 8:11 | 0:2 | |
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), 5 kolejka Grupa 5, 28.08.2018 8:11 11:1 11:8 | 2:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione