vs
kraj | ||
Wrocław | miasto | Wrocław |
42 | wiek | 42 |
prawa | ręka | prawa |
buty | ![]() Babolat Shadow Tour Black/Fluo Yellow |
|
torba | ![]() Yonex 7326 Czarno-złoty 6R |
aktualna pozycja | 28 | |
najlepsza pozycja | 18 | |
osiągnięta | 01.04.2024 | |
notowany od | 01.04.2019 |
8 | meczów | 5 |
21 | setów | 17 |
336 | punktów | 343 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 10 Grupa 2, 08.05.2023 11:7 11:9 | 2:0 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 7 Grupa 3, 27.03.2023 13:11 9:11 10:12 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 6 Grupa 3, 13.03.2023 4:11 11:6 11:8 | 2:1 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 3 Grupa 3, 30.01.2023 7:11 11:5 11:7 | 2:1 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 25 Grupa 3, 05.12.2022 11:7 4:11 13:11 | 2:1 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 21 Grupa 6, 14.07.2020 11:5 11:3 | 2:0 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 5 Grupa 5, 20:54 27.08.2019 11:8 12:10 | 2:0 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 4 Grupa 5, 13.08.2019 12:14 11:9 11:5 | 2:1 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 2 Grupa 6, 16.07.2019 11:5 8:11 9:11 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), 15. kolejka Grupa 4, 07.05.2019 11:9 3:11 2:11 11:7 8:11 | 2:3 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione