vs
kraj | ||
Łódź | miasto | Płock |
36 | wiek | 42 |
prawa | ręka | prawa |
![]() Karakal S 100 FF 2018 |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125 Multiaxial |
![]() Asics GEL-BLAST 7 9093 |
buty | ![]() Asics GEL-BLAST 7 9093 |
![]() Head Tour Team Monstercombi na 10-12 rakiet |
torba | ![]() Dunlop Biomimetic 10 RKT Żółty |
83 | aktualna pozycja | 391 |
68 | najlepsza pozycja | 310 |
19.08.2024 | osiągnięta | 07.04.2025 |
02.04.2018 | notowany od | 24.04.2023 |
14 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
16.09.2019 | osiągnięta | |
03.09.2018 | notowany od |
1 | meczów | 1 |
2 | setów | 3 |
49 | punktów | 47 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 7"34' | 9"10' | 11"04' |
mecz | 32"21' | 32"21' | 32"21' |
![]() | ASAJA CUP III - 1200 zł CASH B+ Part 2 o miejsce 7, Finał, 19:56 24.05.2024 9:11 9:11 | 0:2 |
![]() | ASAJA CUP II - 1200 zł CASH B+ Finał o miejsce 1, runda 2, 19:35 10.11.2023 9:11 11:5 11:9 | 2:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione