vs
kraj | ||
Łódź | miasto | Borowa |
37 | wiek | 34 |
prawa | ręka | |
![]() Karakal S 100 FF 2018 |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLAST 7 9093 |
buty | |
![]() Head Tour Team Monstercombi na 10-12 rakiet |
torba |
114 | aktualna pozycja | 624 |
68 | najlepsza pozycja | 368 |
19.08.2024 | osiągnięta | 23.12.2024 |
02.04.2018 | notowany od | 04.09.2023 |
58 | aktualna pozycja | |
54 | najlepsza pozycja | |
29.09.2025 | osiągnięta | |
26.05.2025 | notowany od |
19 | aktualna pozycja | 45 |
1 | najlepsza pozycja | 44 |
16.09.2019 | osiągnięta | 22.09.2025 |
03.09.2018 | notowany od | 27.02.2023 |
12 | meczów | 1 |
26 | setów | 4 |
323 | punktów | 201 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 5 Grupa 1, 01.10.2025 8:11 11:10 | 1:1 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 4 Grupa 1, 24.09.2025 11:6 11:6 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 24 Grupa 1, 11.06.2025 9:11 10:11 | 0:2 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 16 Grupa 1, 16.04.2025 11:5 11:3 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 14 Grupa 1, 02.04.2025 11:8 11:6 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 11 Grupa 1, 12.03.2025 10:11 11:10 | 1:1 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 8 Grupa 1, 19.02.2025 11:4 11:6 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 5 Grupa 1, 29.01.2025 11:3 11:5 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 4 Grupa 2, 22.01.2025 11:4 11:0 | 2:0 |
![]() | Główna Liga Laguna: Środa, Runda 1 Grupa 1, 11.09.2024 11:6 11:2 | 2:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione