vs
kraj | ||
Łódź | miasto | Częstochowa |
36 | wiek | 38 |
prawa | ręka | |
![]() Karakal S 100 FF 2018 |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLAST 7 9093 |
buty | |
![]() Head Tour Team Monstercombi na 10-12 rakiet |
torba |
83 | aktualna pozycja | 93 |
68 | najlepsza pozycja | 58 |
19.08.2024 | osiągnięta | 08.01.2024 |
02.04.2018 | notowany od | 29.10.2018 |
14 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
16.09.2019 | osiągnięta | |
03.09.2018 | notowany od |
1 | meczów | 4 |
4 | setów | 9 |
94 | punktów | 135 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 5"02' | 6"28' | 8"03' |
mecz | 12"36' | 19"26' | 28"25' |
![]() | ASAJA CUP III - 1200 zł CASH B+ Part 2 o miejsce 1, ćwierćfinał, 19:47 24.05.2024 4:11 9:11 | 0:2 |
![]() | ASAJA CUP II - 1200 zł CASH B+ Finał o miejsce 5, półfinał, 23:20 10.11.2023 2:11 3:11 | 0:2 |
![]() | Gramy w Squasha ! o miejsce 1, Finał, 22:26 17.02.2023 12:10 6:11 7:11 5:11 | 1:3 |
![]() | Październikowy B+ o miejsce 5, Finał, 17:53 22.10.2022 11:9 11:8 | 2:0 |
![]() | ENJOY – VITALL SPORT & VITALL CLINIC, PZSQ KAT B+ VOL. 2 o miejsce 13, Finał, 17:03 11.12.2021 8:11 11:9 5:11 | 1:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione