vs
kraj | ||
Wrocław | miasto | Wrocław |
33 | wiek | 29 |
prawa | ręka | prawa |
Eye X.Lite 120 Control A. Shabana |
rakieta | |
Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
buty | |
Babolat x12 Club 2013 Blue |
torba |
32 | aktualna pozycja | 100 |
16 | najlepsza pozycja | 61 |
01.05.2023 | osiągnięta | 21.03.2016 |
09.12.2013 | notowany od | 15.04.2013 |
229 | aktualna pozycja | 35 |
1 | najlepsza pozycja | 4 |
13.05.2019 | osiągnięta | 22.07.2024 |
01.04.2019 | notowany od | 01.04.2019 |
7 | meczów | 3 |
17 | setów | 11 |
275 | punktów | 259 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"18' | 8"00' | 13"11' |
mecz | 14"18' | 27"24' | 41"13' |
Urodziny Ani Pozlewicz WSC Wrocław o miejsce 1, ćwierćfinał, 00:19 26.10.2024 11:8 6:11 11:5 | 2:1 | |
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 23 Grupa 1, 06.11.2023 7:11 9:11 | 0:2 | |
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 10 Grupa 1, 08.05.2023 11:8 11:9 | 2:0 | |
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 21 Grupa 1, 10.10.2022 11:8 8:11 14:12 | 2:1 | |
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 18 Grupa 2, 29.08.2022 11:6 11:6 | 2:0 | |
Region Dolnośląski - Dywizja I, Runda 3 - WSC 5. Powstali z Popiołu vs. Wrocław Squash Club, R2, 21:06 27.02.2021 11:9 14:12 12:10 | 3:0 | |
Ortho.pl kat. B+ o miejsce 3, Finał, 00:32 22.08.2020 8:11 4:11 11:4 12:10 11:1 | 3:2 | |
Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 21 Grupa 1, 13.07.2020 12:14 11:9 11:8 | 2:1 | |
I Puchar Dolnego Śląska w Squashu - Runda Czwarta o miejsce 1, ćwierćfinał, 23:34 11.05.2018 6:11 12:10 8:11 | 1:2 | |
I Puchar Dolnego Śląska w Squashu - Runda Trzecia o miejsce 1, runda 3, 21:07 04.05.2018 3:11 8:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione