
Kotermański Michał
Gram
![]() | Wtorkowa Link Liga 18-20 , Runda 14 2.09.2025, Link Liga, Szczecin | Dołącz! |
![]() | Wtorkowa Link Liga 18-20 , Runda 15 9.09.2025, Link Liga, Szczecin | Dołącz! |
![]() | Wtorkowa Link Liga 18-20 , Runda 16 16.09.2025, Link Liga, Szczecin | Dołącz! |
![]() | Wtorkowa Link Liga 18-20 , Runda 17 23.09.2025, Link Liga, Szczecin | Dołącz! |
![]() | Wtorkowa Link Liga 18-20 , Runda 18 30.09.2025, Link Liga, Szczecin | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
19 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 14 |
08.04.2024 | |
Notowany od | 12.03.2018 |
Pierwsze notowanie 22.03.2021 | Najlepsza pozycja 29.04.2024 | 960 | Ostatnia pozycja 18.11.2024 |
1332 2 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
61 | 31 | |
109 | setów | 61 |
1770 | punktów | 1496 |
Porównaj!
vs
![]() SLS Summer Challenge, PROLOG SLS - Pakiet o wartości 380 zł dla każdego uczestnika! 30.08.2025, Szczecin | 15:6 | 1:0 | |
16:18 | 0:1 | ||
15:7 | 1:0 | ||
15:9 | 1:0 | ||
15:11 | 1:0 | ||
15:10 | 1:0 | ||
15:7 | 1:0 | ||
![]() Wtorkowa Link Liga 18-20 , Runda 11 12.08.2025, Szczecin | 11:5 7:11 9:11 | 1:2 | |
12:10 11:6 | 2:0 | ||
11:5 9:11 6:11 | 1:2 | ||
11:3 11:8 | 2:0 | ||
11:8 11:7 | 2:0 | ||
![]() Wtorkowa Link Liga 18-20 , Runda 10 5.08.2025, Szczecin | 10:12 8:11 | 0:2 | |
11:6 11:9 | 2:0 | ||
11:4 11:6 | 2:0 | ||
11:7 11:4 | 2:0 | ||
11:6 11:8 | 2:0 | ||
4:11 3:11 | 0:2 | ||
![]() Wtorkowa Link Liga 18-20 , Runda 9 29.07.2025, Szczecin | 11:6 11:7 | 2:0 | |
7:11 6:11 | 0:2 | ||
8:11 11:5 10:12 | 1:2 | ||
11:8 12:10 | 2:0 | ||
4:11 8:11 | 0:2 | ||
![]() SLS Summer Challenge, Runda 4 26.07.2025, Szczecin | 15:8 | 1:0 | |
15:11 | 1:0 | ||
16:14 | 1:0 | ||
5:15 | 0:1 | ||
8:15 | 0:1 | ||
11:15 | 0:1 | ||
14:16 | 0:1 | ||
15:10 | 1:0 | ||
14:16 | 0:1 | ||
15:8 | 1:0 | ||
![]() Wtorkowa Link Liga 18-20 , Runda 7 | 11:4 11:6 | 2:0 |
![]() | 24.11.2023, Squash na rampie, Szczecin | 7 |
![]() | 5.05.2023, Squash na rampie, Szczecin | 12 |
![]() | 25.07.2021, Squash na rampie, Szczecin | 22 |
![]() | 14.02.2020, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 1.02.2020, Mabo ZONE CLUB, Mierzyn | 23 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.