vs
| 100 | aktualna pozycja | 10 |
| 100 | najlepsza pozycja | 1 |
| 22.12.2025 | osiągnięta | 22.12.2014 |
| 18.11.2013 | notowany od | 15.06.2009 |
| 9 | aktualna pozycja | 21 |
| 5 | najlepsza pozycja | 2 |
| 29.09.2025 | osiągnięta | 25.08.2025 |
| 13.05.2024 | notowany od | 10.06.2024 |
| aktualna pozycja | 26 | |
| najlepsza pozycja | 1 | |
| osiągnięta | 23.11.2020 | |
| notowany od | 08.07.2019 |
| 0 | meczów | 3 |
| 1 | setów | 8 |
| 28 | punktów | 95 |
![]() | Mikołajkowy Turniej kat.B++ "'ROZDAJEMY PREZENTY" o miejsce 9, ćwierćfinał walkover | 2:0 |
![]() | SuperLiga, Runda 1 Grupa 1, 21:54 07.02.2025 6:11 11:7 5:11 | 1:2 |
![]() | SuperLiga, Runda 5, SuperLiga VII Grupa 1, 10.12.2023 1:11 1:11 1:11 | 0:3 |
![]() | SuperLiga, WYNIKI SUPERLIGI Runda Zasadnicza Grupa 1, 01.10.2023 1:11 1:11 1:11 | 0:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione


Polski Związek Squasha


