
Kozłowski Rafał
Rafał używa:
Gram
Aktualna pozycja |
71 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 30 |
11.05.2015 | |
Notowany od | 27.07.2009 |
Aktualna pozycja |
18 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 16 |
02.12.2024 | |
Notowany od | 08.04.2024 |
Pierwsze notowanie 23.11.2020 | Najlepsza pozycja 17.07.2023 | 12 | Ostatnia pozycja 25.11.2024 |
62 3 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
73 | 27 | |
164 | setów | 76 |
2120 | punktów | 1555 |
Porównaj!
vs
![]() Indywidualne Mistrzostwa Polski (MASTERS) 2025 23.05.2025, Polska | 11:9 4:11 11:6 12:10 | 3:1 | |
11:2 11:4 11:2 | 3:0 | ||
![]() Easy Squash Wiosenny B+ (Open + Damski sobota) 16.05.2025, Tarnów | 10:12 11:8 3:11 6:11 | 1:3 | |
11:5 11:5 11:7 | 3:0 | ||
16:14 11:9 11:5 | 3:0 | ||
11:9 11:2 11:6 | 3:0 | ||
![]() LIGA SPORTSPARK, Kolejka 2 15.05.2025, Lublin | 11:2 11:3 | 2:0 | |
11:5 11:3 | 2:0 | ||
11:2 11:5 | 2:0 | ||
11:2 11:4 | 2:0 | ||
11:6 11:6 | 2:0 | ||
![]() LIGA SPORTSPARK, Kolejka 1 8.05.2025, Lublin | 7:11 11:7 11:7 | 2:1 | |
11:4 11:7 | 2:0 | ||
11:8 11:7 | 2:0 | ||
11:2 11:7 | 2:0 | ||
![]() Turniej KWIETNIOWY 26.04.2025, Lublin | 10:12 11:4 4:11 | 1:2 | |
11:5 15:13 | 2:0 | ||
5:11 11:1 10:12 11:5 7:11 | 2:3 | ||
11:3 11:3 | 2:0 | ||
![]() LIGA SPORTSPARK, Kolejka 10 24.04.2025, Lublin | 0:11 0:11 | 0:2 | |
0:11 0:11 | 0:2 | ||
0:11 0:11 | 0:2 | ||
0:11 0:11 | 0:2 | ||
![]() LIGA SPORTSPARK, Kolejka 8 10.04.2025, Lublin | 11:6 11:7 | 2:0 | |
11:4 11:1 | 2:0 | ||
11:1 11:4 | 2:0 | ||
11:4 11:9 | 2:0 | ||
11:1 11:1 | 2:0 | ||
![]() Turniej Urodzinowy Michała Jończyka - Kahuna Tour vol. 2 kat. B+ | 1:11 11:5 5:11 | 1:2 |
![]() | 23.05.2025, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | IM |
![]() | 16.05.2025, Easy Squash, Tarnów | |
![]() | 26.04.2025, SPORTSpark, Lublin | 6 |
![]() | 5.04.2025, Kahuna, Warszawa | 10 |
![]() | 15.03.2025, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 8.03.2025, Autosiatki, Łódź | 10 |
![]() | 1.03.2025, Squash Akademia Rzeszów, Rzeszów | |
![]() | 14.02.2025, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 40 |
![]() | 8.02.2025, SPORTSpark, Lublin | 30 |
![]() | 18.01.2025, Autosiatki, Łódź | 11 |
![]() | 21.12.2024, Squash Akademia Rzeszów, Rzeszów | |
![]() | 14.12.2024, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 5.10.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | |
![]() | 28.09.2024, Squash Akademia Rzeszów, Rzeszów | |
![]() | 21.09.2024, SPORTSpark, Lublin | 5 |
![]() | 7.07.2024, TEHO SPORT, Trzebownisko 928b | |
![]() | 15.06.2024, SPORTSpark, Lublin | 7 |
![]() | 10.05.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 11 |
![]() | 20.04.2024, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 23.03.2024, Kahuna, Warszawa | 7 |
![]() | 16.03.2024, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 24.02.2024, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 16.12.2023, SPORTSpark, Lublin | 5 |
![]() | 25.11.2023, SPORTSpark, Lublin | 9 |
![]() | 7.10.2023, SPORTSpark, Lublin | 5 |
![]() | 19.08.2023, Kahuna, Warszawa | 4 |
![]() | 29.07.2023, SPORTSpark, Lublin | 5 |
![]() | 7.07.2023, Milon Squash Club, Biała Podlaska | |
![]() | 12.05.2023, Milon Squash Club, Biała Podlaska | 4 |
![]() | 15.04.2023, SPORTSpark, Lublin | 11 |
![]() | 25.02.2023, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 14.01.2023, SPORTSpark, Lublin | 6 |
![]() | 26.11.2022, SPORTSpark, Lublin | 7 |
![]() | 8.10.2022, SPORTSpark, Lublin | 5 |
![]() | 17.09.2022, Squash Laguna, Łódź | 10 |
![]() | 9.09.2022, Milon Squash Club, Biała Podlaska | 5 |
![]() | 3.09.2022, SPORTSpark, Lublin | 9 |
![]() | 4.06.2022, SPORTSpark, Lublin | 9 |
![]() | 6.05.2022, Milon Squash Club, Biała Podlaska | 9 |
![]() | 23.04.2022, SPORTSpark, Lublin | 6 |
![]() | 1.04.2022, Milon Squash Club, Biała Podlaska | |
![]() | 12.03.2022, SPORTSpark, Lublin | 16 |
![]() | 15.01.2022, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 17.10.2020, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 26.09.2020, Kahuna, Warszawa | 10 |
![]() | 29.08.2020, Milon Squash Club, Biała Podlaska | |
![]() | 14.08.2020, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 1.08.2020, POP GYM Sport & Health Club, Radom | 4 |
![]() | 17.07.2020, Milon Squash Club, Biała Podlaska | 5 |
![]() | 11.07.2020, SPORTSpark, Lublin | 18 |
![]() | 14.12.2019, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 25.05.2019, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 6.04.2019, Kahuna, Warszawa | 11 |
![]() | 2.03.2019, Milon Squash Club, Biała Podlaska | |
![]() | 24.01.2019, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 19.01.2019, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 15.12.2018, SPORTSpark, Lublin | 16 |
![]() | 11.10.2018, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 25.11.2017, Kahuna, Warszawa | 11 |
![]() | 11.11.2017, PSQ Powersquash, Białystok | 11 |
![]() | 14.10.2017, Kahuna, Warszawa | 13 |
![]() | 25.03.2017, Milon Squash Club, Biała Podlaska | |
![]() | 4.03.2017, Kahuna, Warszawa | 13 |
![]() | 28.01.2017, Kahuna, Warszawa | 10 |
![]() | 17.12.2016, PSQ Powersquash, Białystok | 8 |
![]() | 26.11.2016, Kahuna, Warszawa | 10 |
![]() | 8.04.2016, Cube squash & fitness, Lublin | 22 |
![]() | 21.05.2015, Scout Sport, Częstochowa | 61 |
![]() | 9.05.2015, Kahuna, Warszawa | 16 |
![]() | 10.04.2015, Cube squash & fitness, Lublin | 14 |
![]() | 28.02.2015, Fit Fabric, Łódź | 8 |
![]() | 20.02.2015, Scout Sport, Częstochowa | 19 |
![]() | 16.01.2015, Arbonne Tour | 30 |
![]() | 25.10.2014, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 4.10.2014, Kahuna, Warszawa | 5 |
![]() | 19.09.2014, Kahuna, Warszawa | 17 |
![]() | 19.09.2014, Kahuna, Warszawa | A |
![]() | 14.06.2014, Kahuna, Warszawa | 7 |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław | 53 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
11:23 24-05-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.