
Starosta Monika
Aktualna pozycja |
107 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 76 |
05.10.2015 | |
Notowany od | 20.10.2014 |
Aktualna pozycja |
3 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
16.11.2015 | 2x |
Notowany od | 20.10.2014 |
Pierwsze notowanie 24.06.2013 | Najlepsza pozycja 22.06.2015 | 884 | Ostatnia pozycja 26.09.2016 |
2554 3 |
Pierwsze notowanie 29.04.2013 | Najlepsza pozycja 01.06.2015 | 44 | Ostatnia pozycja 13.05.2019 |
193 4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
69 | 31 | |
78 | setów | 40 |
1431 | punktów | 1176 |
Porównaj!
vs
![]() Link Liga Squasha Bo3, Runda 4 15.01.2023, Szczecin | 9:11 3:11 | 0:2 | |
9:11 9:11 | 0:2 | ||
7:11 11:9 11:8 | 2:1 | ||
11:7 12:10 | 2:0 | ||
11:6 6:11 12:10 | 2:1 | ||
![]() Toyota Szczecińska Liga Squasha, 5. Kolejka 4.12.2022, Szczecin | 15:9 | 1:0 | |
15:1 | 1:0 | ||
15:8 | 1:0 | ||
17:19 | 0:1 | ||
15:7 | 1:0 | ||
15:13 | 1:0 | ||
15:10 | 1:0 | ||
15:9 | 1:0 | ||
![]() Toyota Szczecińska Liga Squasha, 4. Kolejka 20.11.2022, Szczecin | 15:7 | 1:0 | |
15:5 | 1:0 | ||
15:11 | 1:0 | ||
15:12 | 1:0 | ||
15:11 | 1:0 | ||
19:17 | 1:0 | ||
15:3 | 1:0 | ||
15:6 | 1:0 | ||
14:16 | 0:1 | ||
0:15 | 0:1 | ||
![]() Link Liga Squasha Bo3, Runda 2 13.11.2022, Szczecin | 11:4 11:7 | 2:0 | |
6:11 11:8 7:11 | 1:2 | ||
8:11 11:8 8:11 | 1:2 | ||
6:11 11:5 7:11 | 1:2 | ||
11:3 8:11 9:11 | 1:2 | ||
11:7 5:11 11:6 | 2:1 | ||
![]() Toyota Szczecińska Liga Squasha, 3. Kolejka | 15:11 | 1:0 |
![]() | 17.11.2018, Prime Fitness Club, Szczecin | 29 |
![]() | 17.11.2018, Prime Fitness Club, Szczecin | |
![]() | 19.05.2018, SLS, Szczecin | 11 |
![]() | 19.11.2016, Prime Fitness Club, Szczecin | |
![]() | 19.11.2016, Prime Fitness Club, Szczecin | 32 |
![]() | 9.04.2016, Squash Zone Club, Szczecin | 4 |
![]() | 12.03.2016, Prime Fitness Club, Szczecin | 5 |
![]() | 14.11.2015, Prime Fitness Club, Szczecin | |
![]() | 14.11.2015, Prime Fitness Club, Szczecin | 27 |
![]() | 20.06.2015, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 6 |
![]() | 20.06.2015, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 13.06.2015, Squash pod żaglami | |
![]() | 12.06.2015, Squash pod żaglami | 5 |
![]() | 2.05.2015, Prime Fitness Club, Szczecin | |
![]() | 10.04.2015, Squash Zone Club, Szczecin | 21 |
![]() | 10.04.2015, Squash Zone Club, Szczecin | B+ |
![]() | 20.03.2015, Squash Zone Club, Szczecin | 21 |
![]() | 20.03.2015, Squash Zone Club, Szczecin |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
05:05 08-02-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.