
Słomski Filip
Aktualna pozycja |
268 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 268 |
14.09.2020 | |
Notowany od | 09.10.2017 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
62 | 38 | |
144 | setów | 116 |
2210 | punktów | 1995 |
Porównaj!
vs
![]() Staroroczny turniej Abram Team vol.1 kat.B+ 27.12.2020, Poznań | 11:5 10:12 10:12 | 1:2 | |
4:11 3:11 | 0:2 | ||
5:11 11:8 6:11 | 1:2 | ||
11:6 11:1 | 2:0 | ||
10:12 6:11 | 0:2 | ||
11:3 11:9 | 2:0 | ||
![]() Turniej Gwiazdkowy w SoSquash (PZSQ kat B+) 18.12.2020, Sobota/Poznań | 11:7 12:10 | 2:0 | |
9:11 9:11 | 0:2 | ||
11:5 11:6 | 2:0 | ||
2:11 9:11 | 0:2 | ||
11:6 11:9 | 2:0 | ||
![]() Włóczykij Squash Cup kat. B+ 13.12.2020, Leszno | 12:14 11:5 11:9 | 2:1 | |
7:11 11:5 11:4 | 2:1 | ||
11:8 11:8 | 2:0 | ||
2:11 6:11 | 0:2 | ||
![]() 11 PUNKT OPEN KAT. C 11.12.2020, Poznań | 12:10 7:11 11:8 11:5 | 3:1 | |
12:10 11:8 | 2:0 | ||
11:2 11:7 | 2:0 | ||
11:1 11:4 | 2:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Runda 1 | 4:11 2:11 6:11 | 0:3 | |
![]() IKA POLSKA CUP kat. A 27.11.2020, Poznań | WO | 0:3 | |
WO | 3:0 | ||
8:11 9:11 8:11 | 0:3 | ||
8:11 12:10 11:8 6:11 11:8 | 3:2 | ||
6:11 5:11 4:11 | 0:3 | ||
![]() Mała Mi Squash Cup kat. B+ | 11:6 11:2 | 2:0 |
![]() | 27.12.2020, Stacja Squash, Poznań | 24 |
![]() | 18.12.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 11 |
![]() | 13.12.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 9 |
![]() | 11.12.2020, 11punkt, Poznań | |
![]() | 27.11.2020, 11punkt, Poznań | 46 |
![]() | 21.11.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 11 |
![]() | 13.11.2020, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 29.10.2020, Dragon Gym & Squash, Leszno | |
![]() | 9.10.2020, 11punkt, Poznań | 32 |
![]() | 19.09.2020, No Limit Fitness Squash Chełmża, Chełmża | 5 |
![]() | 9.09.2020, Dragon Gym & Squash, Leszno | |
![]() | 29.08.2020, Dragon Gym & Squash, Leszno | |
![]() | 21.08.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 9 |
![]() | 13.08.2020, Dragon Gym & Squash, Leszno | |
![]() | 31.07.2020, Dragon Gym & Squash, Leszno | 5 |
![]() | 4.07.2020, No Limit Fitness Squash Chełmża, Chełmża | |
![]() | 13.06.2020, 11punkt, Poznań | 25 |
![]() | 7.03.2020, No Limit Fitness Squash Chełmża, Chełmża | 6 |
![]() | 7.02.2020, 11punkt, Poznań | 18 |
![]() | 31.01.2020, 11punkt, Poznań | |
![]() | 17.01.2020, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 27.12.2019, 11punkt, Poznań | 21 |
![]() | 5.10.2019, 11punkt, Poznań | 35 |
![]() | 13.09.2019, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 23.08.2019, 11punkt, Poznań | 22 |
![]() | 16.08.2019, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 18.05.2019, No Limit Fitness Squash Chełmża, Chełmża | |
![]() | 15.03.2019, 11punkt, Poznań | 14 |
![]() | 1.03.2019, 11punkt, Poznań | 10 |
![]() | 15.02.2019, 11punkt, Poznań | 15 |
![]() | 18.01.2019, 11punkt, Poznań | 7 |
![]() | 11.01.2019, 11punkt, Poznań | 9 |
![]() | 4.01.2019, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 5.10.2018, 11punkt, Poznań | 15 |
![]() | 10.08.2018, 11punkt, Poznań | 32 |
![]() | 3.08.2018, 11punkt, Poznań | 7 |
![]() | 20.07.2018, 11punkt, Poznań | 13 |
![]() | 22.06.2018, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 15.06.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 25 |
![]() | 18.05.2018, 11punkt, Poznań | 7 |
![]() | 30.03.2018, 11punkt, Poznań | 14 |
![]() | 23.03.2018, 11punkt, Poznań | 13 |
![]() | 10.03.2018, 11punkt, Poznań | 37 |
![]() | 9.03.2018, 11punkt, Poznań | 19 |
![]() | 16.02.2018, Malta Squash, Poznań | 14 |
![]() | 9.02.2018, 11punkt, Poznań | 15 |
![]() | 8.02.2018, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 26.01.2018, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 6.01.2018, Malta Squash, Poznań | 37 |
![]() | 16.12.2017, Malta Squash, Poznań | 27 |
![]() | 17.11.2017, Malta Squash, Poznań | 16 |
![]() | 7.10.2017, No Limit Fitness Squash Chełmża, Chełmża | 12 |
![]() | 25.08.2017, Malta Squash, Poznań | 4 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA 2020, WRZESIEŃ, POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY 33 1-30.09.2018, 11punkt, Poznań | 19 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA 2020, SIERPIEŃ, POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY 33 1-31.08.2018, 11punkt, Poznań | 21 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA 2020, LIPIEC, POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY 30 1-31.07.2018, 11punkt, Poznań | 11 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA 2020, CZERWIEC, POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY 28 1-30.06.2018, 11punkt, Poznań | 22 |
![]() | 26.02.2018, Malta Squash, Poznań | 6 |
![]() | 19.02.2018, Malta Squash, Poznań | 5 |
![]() | 12.02.2018, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 5.02.2018, Malta Squash, Poznań | 1 |
![]() | fairPlayce Squash Liga, kolejka 4, Grupa B 7 1.02.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 3 |
![]() | 29.01.2018, Malta Squash, Poznań | 5 |
![]() | 22.01.2018, Malta Squash, Poznań | 2 |
![]() | 15.01.2018, Malta Squash, Poznań | 4 |
![]() | 8.01.2018, Malta Squash, Poznań | 4 |
![]() | Męskie granie, Męskie Granie VI, Grupa 1 6 27.12.2017, No Limit Fitness Squash Chełmża, Chełmża | 1 |
![]() | 18.12.2017, Malta Squash, Poznań | 4 |
![]() | 11.12.2017, Malta Squash, Poznań | 6 |
![]() | 4.12.2017, Malta Squash, Poznań | 2 |
![]() | 27.11.2017, Malta Squash, Poznań | 3 |
![]() | 20.11.2017, Malta Squash, Poznań | 1 |
![]() | 13.11.2017, Malta Squash, Poznań | 5 |
![]() | 6.11.2017, Malta Squash, Poznań | 4 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.