vs
kraj | ||
Wrocław | miasto | Wrocław |
37 | wiek | |
prawa | ręka | prawa |
![]() Karakal F 125 FF 2018 |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLADE 5 8590 |
buty | |
![]() Babolat Aero Holder X9 |
torba |
556 | aktualna pozycja | |
352 | najlepsza pozycja | |
27.05.2024 | osiągnięta | |
09.12.2013 | notowany od |
79 | aktualna pozycja | 86 |
49 | najlepsza pozycja | 81 |
15.02.2021 | osiągnięta | 03.02.2025 |
01.04.2019 | notowany od | 10.01.2022 |
5 | meczów | 5 |
13 | setów | 14 |
237 | punktów | 248 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 24 Grupa 1, 23.02.2025 11:9 9:11 7:11 | 1:2 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 20 Grupa 1, 26.01.2025 9:4 9:11 10:8 | 2:1 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 35 Grupa 2, 26.05.2024 9:11 4:11 | 0:2 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 28 Grupa 1, 07.04.2024 11:5 11:8 | 2:0 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 23 Grupa 2, 25.02.2024 11:6 5:11 11:8 11:8 | 3:1 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 17 Grupa 1, 14.01.2024 10:12 12:10 11:7 | 2:1 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 16 Grupa 2, 07.01.2024 8:11 10:12 | 0:2 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 2 Grupa 2, 17.09.2023 8:11 11:6 11:8 | 2:1 |
![]() | Niedzielna Liga Squasha Open, Runda 4 Grupa 1, 23.07.2023 11:5 9:11 8:11 | 1:2 |
![]() | Marcowe B+ Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 33, 22:17 24.03.2023 walkover | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione