vs
| kraj | ||
| miasto | Kraków | |
| wiek | 34 | |
| prawa | ręka | prawa |
| rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
| buty | ![]() Asics GEL-FASTBALL 3 WOMEN'S 4801 |
|
| torba | ![]() EYE 10 Rakiet |
| aktualna pozycja | 617 | |
| najlepsza pozycja | 456 | |
| osiągnięta | 31.03.2025 | |
| notowany od | 23.04.2018 |
| aktualna pozycja | 34 | |
| najlepsza pozycja | 31 | |
| osiągnięta | 04.08.2025 | |
| notowany od | 15.05.2017 |
| 8 | meczów | 0 |
| 22 | setów | 3 |
| 267 | punktów | 152 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 2"29' | 3"34' | 5"19' |
| mecz | 8"15' | 14"14' | 26"07' |
![]() | SUMMER SQUASH vol.3 Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 18:20 18.08.2023 11:7 11:6 11:7 | 3:0 |
![]() | SUMMER SQUASH vol.2 Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 20:00 11.08.2023 11:8 4:11 11:8 11:8 | 3:1 |
![]() | Puchar D.I. Sport PZSq B+ MRS B+ Rozgrywki w grupie, 16:35 06.11.2020 11:6 11:5 | 2:0 |
![]() | Silver Squash CUP PZSq B+ \ MRS B+ Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 09:43 27.09.2020 11:2 11:5 11:7 | 3:0 |
![]() | Turniej Andrzejkowy kat. C Rozgrywki w grupie, 19:55 30.11.2018 11:4 11:3 | 2:0 |
![]() | Turniej Hotel Bania Thermal & Ski S4Y Open PZSQ B+! Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 19:53 23.11.2018 11:5 11:4 11:4 | 3:0 |
![]() | #9UROdziny Racquet Club kat. B+ Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 7, 15:08 27.10.2018 11:8 10:12 11:1 11:13 11:6 | 3:2 |
![]() | #9UROdziny Racquet Club Kat. C Rozgrywki w grupie, 20:10 26.10.2018 11:5 11:5 11:2 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha






