vs
28 | aktualna pozycja | 50 |
11 | najlepsza pozycja | 22 |
16.01.2023 | osiągnięta | 15.02.2021 |
20.10.2014 | notowany od | 20.10.2014 |
11 | aktualna pozycja | 13 |
10 | najlepsza pozycja | 13 |
24.12.2018 | osiągnięta | 12.11.2018 |
05.03.2018 | notowany od | 05.03.2018 |
aktualna pozycja | 1486 | |
najlepsza pozycja | 238 | |
osiągnięta | 28.04.2014 | |
notowany od | 09.04.2012 |
aktualna pozycja | 9 | |
najlepsza pozycja | 5 | |
osiągnięta | 05.03.2018 | |
notowany od | 05.03.2018 |
71 | meczów | 27 |
75 | setów | 29 |
1245 | punktów | 1012 |
![]() | Środy w Sportfit, Świniak w piwie, czyli ur. Kmiecika! Grupa 1, 14.05.2025 0:15 | 0:1 |
![]() | PrzeKULturalna Liga Squasha (ZS), K16 (Rampa & Sportfit) Grupa 1 Rampa Squash Club, 04.05.2025 15:9 | 1:0 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 13 Grupa 1, 30.04.2025 15:12 | 1:0 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTI_12. Korty załatwione! Bez paniki! Grupa 1, 23.04.2025 11:3 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Masters M40 9 Grupa 1, 05.04.2025 17:15 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Masters M40 8 Grupa 1, 15.03.2025 15:13 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Masters M40 7 Grupa 1, 01.03.2025 3:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 1 Grupa 1, 05.02.2025 15:10 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Masters M40 5 Grupa 1, 01.02.2025 10:12 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, Awantura nr 18 Grupa 1, 15.01.2025 11:9 | 1:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione