vs
| 652 | aktualna pozycja | 457 |
| 456 | najlepsza pozycja | 405 |
| 31.03.2025 | osiągnięta | 19.01.2026 |
| 23.04.2018 | notowany od | 30.12.2024 |
| 46 | aktualna pozycja | 35 |
| 31 | najlepsza pozycja | 35 |
| 04.08.2025 | osiągnięta | 09.03.2026 |
| 15.05.2017 | notowany od | 08.07.2024 |
| 4 | meczów | 1 |
| 10 | setów | 4 |
| 149 | punktów | 115 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 2"48' | 4"37' | 7"07' |
| mecz | 13"30' | 15"48' | 19"27' |
![]() | Dariusz CUP #35 kat. C+ Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 19:39 27.02.2026 11:9 11:13 12:10 | 2:1 |
![]() | Dariusz Cup #35 kat. B+ o miejsce 1, runda 1, 09:43 28.02.2026 12:14 9:11 | 0:2 |
![]() | Jesienny Turniej kat.B++ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 7, Finał, 16:20 04.10.2025 walkover | 0:3 |
![]() | Jesienny Turniej kat.B++ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 25, ćwierćfinał, 13:42 04.10.2025 walkover | 0:3 |
![]() | Easy Squash Letni II B+ (Open + Damski sobota) Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 13:10 09.08.2025 6:11 11:6 11:7 | 2:1 |
![]() | Wyjątkowy Turniej kat.B+ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 17, ćwierćfinał, 14:02 08.03.2025 11:8 11:6 11:4 | 3:0 |
![]() | Urodzinowy Turniej kat.B+ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 1, runda 2, 12:02 13.07.2024 11:5 11:2 11:9 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione



Polski Związek Squasha




