vs
kraj | ||
Kraków | miasto | Kraków |
33 | wiek | 34 |
prawa | ręka | |
![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
rakieta | |
![]() Asics GEL-FASTBALL 3 WOMEN'S 4801 |
buty | |
![]() EYE 10 Rakiet |
torba |
642 | aktualna pozycja | 1488 |
456 | najlepsza pozycja | 663 |
31.03.2025 | osiągnięta | 08.04.2024 |
23.04.2018 | notowany od | 15.05.2023 |
36 | aktualna pozycja | 113 |
33 | najlepsza pozycja | 55 |
09.09.2024 | osiągnięta | 29.07.2024 |
15.05.2017 | notowany od | 05.12.2022 |
1 | meczów | 4 |
5 | setów | 12 |
123 | punktów | 164 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"28' | 4"04' | 5"04' |
mecz | 13"58' | 15"03' | 16"07' |
![]() | Wyjątkowy Turniej kat.B+ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 19, Finał, 18:08 08.03.2025 walkover | 0:3 |
![]() | TEEKANNE Summer Squash Tour Vol.3 Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 23:48 16.08.2024 7:11 11:7 7:11 | 1:2 |
![]() | Turniej kat.B+ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 11, Finał, 19:16 09.03.2024 8:11 10:12 5:11 | 0:3 |
![]() | SUMMER SQUASH vol.3 Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 21:00 18.08.2023 11:7 8:11 8:11 8:11 | 1:3 |
![]() | SUMMER SQUASH vol.2 Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 18:20 11.08.2023 11:5 7:11 11:8 11:4 | 3:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione