vs
2 | meczów | 7 |
8 | setów | 17 |
185 | punktów | 239 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"59' | 7"55' | 34"31' |
mecz | 20"31' | 25"46' | 34"31' |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 2 Grupa 4, 17.01.2023 2:11 11:9 4:11 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 23 Grupa 3, 07.11.2022 11:8 9:11 7:11 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 1 z AG Ubezpieczenia Grupa 5, 28.12.2021 5:11 6:11 8:11 | 0:3 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 12 Grupa 4, 31.08.2021 4:11 7:11 | 0:2 |
![]() | Ćwiartka Agnieszki Kobus (turniej Kadry Narodowej) o miejsce 33, runda 2, 20:11 02.04.2021 9:11 11:9 11:5 | 2:1 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 2 Grupa 4, 16.07.2019 8:11 3:11 | 0:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 1 Grupa 4, 02.07.2019 11:2 11:4 | 2:0 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Bonusowe granie na szkle Poniedziałek 20:00, 21:16 24.06.2019 3:11 6:11 | 0:2 |
![]() | Region Dolnośląski - Dywizja II, Sesja I - Wrocław Squash Club 2. WSC Black vs. Szare Wilki CitySports, R3, 11:26 12.01.2019 2:11 5:11 11:7 11:8 9:11 | 2:3 |
![]() | Zdrowy Piątek z Aleją Zdrowia o miejsce 27, Finał, 23:05 21.09.2018 walkover | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione