vs
kraj | ||
Warszawa | miasto | Kraków |
16 | wiek | 33 |
ręka | prawa | |
rakieta | Tecnifibre Carboflex 125S |
|
buty | Asics GEL-FASTBALL 3 WOMEN'S 4801 |
|
torba | EYE 10 Rakiet |
33 | aktualna pozycja | 37 |
32 | najlepsza pozycja | 33 |
14.10.2024 | osiągnięta | 09.09.2024 |
10.01.2022 | notowany od | 15.05.2017 |
6 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
13.11.2023 | osiągnięta | |
22.11.2021 | notowany od |
7 | aktualna pozycja | |
6 | najlepsza pozycja | |
11.11.2024 | osiągnięta | |
17.04.2023 | notowany od |
5 | aktualna pozycja | |
3 | najlepsza pozycja | |
23.12.2024 | osiągnięta | |
04.03.2024 | notowany od |
aktualna pozycja | 470 | |
najlepsza pozycja | 470 | |
osiągnięta | 27.01.2025 | |
notowany od | 23.04.2018 |
aktualna pozycja | 135 | |
najlepsza pozycja | 16 | |
osiągnięta | 02.08.2021 | |
notowany od | 15.10.2018 |
2 | meczów | 0 |
6 | setów | 0 |
66 | punktów | 25 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"56' | 3"44' | 6"13' |
mecz | 10"49' | 13"25' | 16"00' |
Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (Gdańsk - SENIOR) o miejsce 15, Finał, 13:01 17.11.2024 11:0 11:4 11:4 | 3:0 | |
Indywidualne Mistrzostwa Śląska (Senior) o miejsce 17, runda 1, 14:35 17.02.2024 11:4 11:4 11:9 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione