vs
kraj | ||
Siedlce | miasto | Mysłakowice |
38 | wiek | 48 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Karakal MX 125 |
|
torba | ![]() Karakal Pro Tour Elite 12R |
540 | aktualna pozycja | 72 |
48 | najlepsza pozycja | 72 |
18.09.2023 | osiągnięta | 03.03.2025 |
20.03.2017 | notowany od | 16.04.2012 |
57 | aktualna pozycja | 25 |
36 | najlepsza pozycja | 1 |
30.09.2024 | osiągnięta | 13.03.2017 |
29.05.2023 | notowany od | 08.06.2015 |
aktualna pozycja | 12 | |
najlepsza pozycja | 1 | |
osiągnięta | 28.05.2018 | |
notowany od | 10.10.2016 |
aktualna pozycja | 6 | |
najlepsza pozycja | 4 | |
osiągnięta | 05.08.2024 | |
notowany od | 11.10.2021 |
0 | meczów | 2 |
2 | setów | 6 |
58 | punktów | 83 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"11' | 5"40' | 8"42' |
mecz | 27"55' | 28"41' | 29"26' |
![]() | Region Mazowiecki - Dywizja 1, Sesja 3 2. LEGIA WARSZAWA LRC NEREIDA POLAND vs. Akademia Squasha Legii , R4, 13:40 01.02.2025 12:14 11:6 4:11 3:11 | 1:3 |
![]() | Kahuna Tour vol. 2 o miejsce 1, ćwierćfinał, 13:29 18.12.2021 11:8 5:11 8:11 4:11 | 1:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione