
Wronkowski Mateusz
Gram
![]() | POLARSPORT STREFA OUTDOOR LIGA RACQUET , Kwiecień 1-30.04.2025, Racquet, Kraków | Obserwuj! |
Pierwsze notowanie 30.09.2013 | Najlepsza pozycja 16.05.2016 | 288 | Ostatnia pozycja 17.10.2022 |
1351 3 |
Wygranych |
meczów |
Przegranych |
55 | 45 | |
216 |
setów |
202 |
3996 |
punktów |
4055 |
Porównaj!
vs
![]() ASTOR Squash Liga 2024, czerwiec | 9:11 9:11 9:11 | 0:3 | |
![]() ASTOR Squash Liga 2024, kwiecień | 9:11 9:11 9:11 | 0:3 | |
![]() ASTOR Squash Liga 2024, marzec | 9:11 11:9 9:11 9:11 | 1:3 | |
![]() ASTOR Squash Liga 2024, styczeń | 9:11 11:9 9:11 9:11 | 1:3 | |
![]() ASTOR Squash Liga 2024, grudzień | 9:11 9:11 11:9 9:11 | 1:3 | |
![]() ASTOR Squash Liga 2024, listopad | 11:9 9:11 9:11 9:11 | 1:3 | |
![]() ASTOR Squash Liga 2024, październik | 9:11 9:11 9:11 11:9 11:9 | 2:3 | |
![]() ASTOR Squash Liga 2024, wrzesień | 9:11 11:9 9:11 9:11 | 1:3 | |
![]() ASTOR Squash Liga 2024, lipiec - sierpień 1.07-31.08.2023, Kraków | 9:11 11:9 9:11 9:11 | 1:3 | |
11:7 6:11 7:11 11:9 12:10 | 3:2 | ||
11:8 7:11 11:9 8:11 10:12 | 2:3 | ||
![]() ASTOR Squash Liga 2024, czerwiec 1-30.06.2023, Kraków | 9:11 11:9 9:11 11:9 9:11 | 2:3 | |
8:11 11:8 11:9 6:11 11:7 | 3:2 | ||
11:6 11:7 12:10 | 3:0 | ||
![]() ASTOR Squash Liga 2024, maj 1-31.05.2023, Kraków | 9:11 9:11 9:11 | 0:3 | |
9:11 9:11 9:11 | 0:3 | ||
11:6 7:11 11:7 11:8 | 3:1 | ||
8:11 9:11 11:9 11:9 11:9 | 3:2 | ||
![]() ASTOR Squash Liga 2024, kwiecień 1-30.04.2023, Kraków | 9:11 11:9 9:11 11:9 9:11 | 2:3 | |
6:11 8:11 5:11 | 0:3 | ||
4:11 6:11 12:14 | 0:3 | ||
11:8 11:5 11:7 | 3:0 | ||
11:8 11:9 12:10 | 3:0 | ||
![]() ASTOR Squash Liga 2024, marzec 1-31.03.2023, Kraków | 11:9 9:11 9:11 9:11 | 1:3 | |
9:11 11:9 11:8 5:11 11:9 | 3:2 | ||
8:11 11:6 11:5 12:10 | 3:1 | ||
11:9 11:6 7:11 11:9 | 3:1 | ||
12:10 11:6 11:9 | 3:0 | ||
![]() ASTOR Squash Liga 2024, luty | 5:11 8:11 11:7 11:9 12:10 | 3:2 |
![]() | 22.10.2021, Via Sport Racket Center, Jaworzno | 6 |
![]() | 2.09.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 12 |
![]() | 25.08.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 8 |
![]() | 11.08.2017, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 13 |
![]() | 21.07.2017, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | 14.07.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 11 |
![]() | 4.03.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 23 |
![]() | 22.10.2016, Racquet, Kraków | 18 |
![]() | 14.05.2016, Racquet, Kraków | 13 |
![]() | 16.04.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 11 |
![]() | 23.01.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 17 |
![]() | 28.11.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 6 |
![]() | 29.08.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 18 |
![]() | 21.08.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 9 |
![]() | 8.08.2015, Profi Squash & Fitness Sosnowiec, Sosnowiec | 18 |
![]() | 25.07.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 21 |
![]() | 29.05.2015, Squash4You, Kraków | 10 |
![]() | 1-30.04.2025, Racquet, Kraków | 18 |
![]() | POLARSPORT STREFA OUTDOOR LIGA RACQUET , Marzec, Grupa 1 25 1-31.03.2025, Racquet, Kraków | 17 |
![]() | POLARSPORT STREFA OUTDOOR LIGA RACQUET , Luty, Grupa 1 23 1-28.02.2025, Racquet, Kraków | 17 |
![]() | 1-31.01.2025, Racquet, Kraków | |
![]() | 1-31.12.2024, Racquet, Kraków | 22 |
![]() | 1-30.11.2024, Racquet, Kraków | 18 |
![]() | 1-31.10.2024, Racquet, Kraków | 16 |
![]() | 1-30.09.2024, Racquet, Kraków | 20 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, czerwiec, Grupa 139 1-30.06.2024, Racquet, Kraków | 9 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, maj, Grupa 139 1-31.05.2024, Racquet, Kraków | 14 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, kwiecień, Grupa 139 1-30.04.2024, Racquet, Kraków | 14 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, marzec, Grupa 139 1-31.03.2024, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, luty, Grupa 139 1-29.02.2024, Racquet, Kraków | 12 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, styczeń, Grupa 139 1-31.01.2024, Racquet, Kraków | 12 |
![]() | 1-31.12.2023, Racquet, Kraków | |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, listopad, Grupa 139 1-30.11.2023, Racquet, Kraków | 10 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, październik, Grupa 139 1-31.10.2023, Racquet, Kraków | 10 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, wrzesień, Grupa 139 1-30.09.2023, Racquet, Kraków | 9 |
![]() | 1.07-31.08.2023, Racquet, Kraków | |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, czerwiec, Grupa 139 1-30.06.2023, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, maj, Grupa 139 1-31.05.2023, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, kwiecień, Grupa 138 1-30.04.2023, Racquet, Kraków | 8 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, marzec, Grupa 137 1-31.03.2023, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, luty, Grupa 136 1-28.02.2023, Racquet, Kraków | 1 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, styczeń, Grupa 136 1-31.01.2023, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, grudzień, Grupa 136 1-31.12.2022, Racquet, Kraków | 3 |
![]() | 1-30.11.2022, Racquet, Kraków | |
![]() | 1-31.10.2022, Racquet, Kraków | |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, wrzesień, Grupa 135 1-30.09.2022, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | 1.07-31.08.2022, Racquet, Kraków | |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Czerwiec 2022, Grupa 135 1-30.06.2022, Racquet, Kraków | 6 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Maj 2022, Grupa 135 1-31.05.2022, Racquet, Kraków | 6 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Kwiecień 2022, Grupa 133 1-30.04.2022, Racquet, Kraków | 2 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Marzec 2022, Grupa 133 1-31.03.2022, Racquet, Kraków | 2 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Luty 2022, Grupa 133 1-28.02.2022, Racquet, Kraków | 1 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Styczeń 2022, Grupa 131 1-31.01.2022, Racquet, Kraków | 10 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Grudzień, Grupa 131 1-31.12.2021, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Listopad, Grupa 130 1-30.11.2021, Racquet, Kraków | 1 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Październik, Grupa 130 1-31.10.2021, Racquet, Kraków | 7 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Wrzesień, Grupa 130 1-30.09.2021, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Sierpień, Grupa 130 1-31.08.2021, Racquet, Kraków | 7 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Lipiec, Grupa 128 1-31.07.2021, Racquet, Kraków | 12 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Czerwiec, Grupa 127 1-30.06.2021, Racquet, Kraków | 8 |
![]() | 1-31.12.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 1-30.11.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Październik, Grupa 121 1-31.10.2020, Racquet, Kraków | 10 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Wrzesień, Grupa 121 1-30.09.2020, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | 1-31.08.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Lipiec, Grupa 119 1-31.07.2020, Racquet, Kraków | 10 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Czerwiec, Grupa 119 1-30.06.2020, Racquet, Kraków | 12 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Marzec-Maj, Grupa 119 1.03-31.05.2020, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Luty, Grupa 118 1-29.02.2020, Racquet, Kraków | 8 |
![]() | 1-31.01.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Grudzień, Grupa 112 1-31.12.2019, Racquet, Kraków | 14 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Listopad, Grupa 112 1-30.11.2019, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Październik, Grupa 112 1-31.10.2019, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Wrzesień, Grupa 112 1-30.09.2019, Racquet, Kraków | 18 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Lipiec-Sierpień, Grupa 107 1.07-31.08.2019, Racquet, Kraków | 23 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Czerwiec, Grupa 105 1-30.06.2019, Racquet, Kraków | 18 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Maj, Grupa 104 1-31.05.2019, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Kwiecień, Grupa 103 1-30.04.2019, Racquet, Kraków | 37 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Marzec, Grupa 102 1-31.03.2019, Racquet, Kraków | 27 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Luty, Grupa 101 1-28.02.2019, Racquet, Kraków | 43 |
![]() | ASTOR Squash Liga 2024, Styczeń, Grupa 100 1-31.01.2019, Racquet, Kraków | 34 |
![]() | 1-31.12.2018, Racquet, Kraków | 31 |
![]() | 1-30.11.2018, Racquet, Kraków | 31 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Październik, Ladder 43 1-31.10.2018, Racquet, Kraków | 29 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Wrzesień, Ladder 42 1-30.09.2018, Racquet, Kraków | 25 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Sierpień, Ladder 40 1-31.08.2018, Racquet, Kraków | 20 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Lipiec, Ladder 40 1-31.07.2018, Racquet, Kraków | 30 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Czerwiec, Ladder 34 1-30.06.2018, Racquet, Kraków | 30 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Maj, Ladder 34 1-31.05.2018, Racquet, Kraków | 30 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Kwiecień, Ladder 34 1-30.04.2018, Racquet, Kraków | 30 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Marzec, Ladder 34 1-31.03.2018, Racquet, Kraków | 30 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Luty, Ladder 34 1-28.02.2018, Racquet, Kraków | 25 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Styczeń, Ladder 33 1-31.01.2018, Racquet, Kraków | 25 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Grudzień, Ladder 103 1-31.12.2017, Racquet, Kraków | 25 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Listopad, Ladder 100 31.10-30.11.2017, Racquet, Kraków | 35 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Październik, Ladder 95 1-31.10.2017, Racquet, Kraków | 30 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Wrzesień, Ladder 93 1-30.09.2017, Racquet, Kraków | 40 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Sierpień, Ladder 86 1-31.08.2017, Racquet, Kraków | 30 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Czerwiec+Lipiec, Ladder 82 1.06-31.07.2017, Racquet, Kraków | 20 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Maj, Ladder 55 1-31.05.2017, Racquet, Kraków | 25 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Kwiecień, Ladder 55 1-30.04.2017, Racquet, Kraków | 20 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Marzec, Ladder 55 1-31.03.2017, Racquet, Kraków | 20 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Luty, Ladder 55 1-28.02.2017, Racquet, Kraków | 15 |
![]() | Ekstraliga Racquet, Styczeń, Grupa 1 55 1-31.01.2017, Racquet, Kraków | 15 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Listopad, Grupa 110 1-30.11.2016, Squash4You, Kraków | 37 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Październik, Grupa 107 1-31.10.2016, Squash4You, Kraków | 58 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Wrzesień, Grupa 102 1-30.09.2016, Squash4You, Kraków | 49 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Sierpień, Grupa 104 1-31.08.2016, Squash4You, Kraków | 39 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Lipiec, Grupa 99 1-31.07.2016, Squash4You, Kraków | 31 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Czerwiec, Grupa 93 1-30.06.2016, Squash4You, Kraków | 25 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Maj, Grupa 88 1-31.05.2016, Squash4You, Kraków | 25 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Kwiecień, Grupa 79 1-30.04.2016, Squash4You, Kraków | 22 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Marzec, Grupa 83 1-31.03.2016, Squash4You, Kraków | 16 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Luty, Grupa 80 1-29.02.2016, Squash4You, Kraków | 20 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Styczeń, Grupa 76 1-31.01.2016, Squash4You, Kraków | 8 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Grudzień, Grupa 67 1-31.12.2015, Squash4You, Kraków | 12 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Listopad, Grupa 59 1-30.11.2015, Squash4You, Kraków | 7 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
13:11 18-04-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.