
Kramarz Kinga
Aktualna pozycja |
1604 |
Ostatnia zmiana | 13 |
Najlepsza pozycja | 1604 |
21.04.2025 | |
Notowany od | 18.11.2024 |
Aktualna pozycja |
56 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 37 |
17.12.2018 | |
Notowany od | 30.01.2017 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
77 | 23 | |
199 | setów | 93 |
2683 | punktów | 2170 |
Porównaj!
vs
![]() Liga "KOBIETY RAKIETY", Runda 10 31.01.2025, Kraków | 11:9 11:9 | 2:0 | |
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
![]() Turniej kat.C+ "Tanie Granie" 24.01.2025, Kraków | 10:12 2:11 9:11 | 0:3 | |
11:7 11:8 4:11 6:11 12:14 | 2:3 | ||
8:11 11:9 11:9 11:7 | 3:1 | ||
10:12 11:8 11:8 11:5 | 3:1 | ||
![]() Liga "KOBIETY RAKIETY", Runda 9 17.01.2025, Kraków | 11:9 9:11 11:9 | 2:1 | |
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:9 9:11 11:9 | 2:1 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
![]() Turniej kat.B+ "Powitajmy aktywnie Nowy Rok" 4.01.2025, Kraków | 6:11 11:7 11:3 11:5 | 3:1 | |
WO | 3:0 | ||
11:13 11:8 7:11 6:11 | 1:3 | ||
11:6 12:10 3:11 6:11 3:11 | 2:3 | ||
11:8 11:8 9:11 11:2 | 3:1 | ||
![]() Turniej kat.C+ "Wstańmy od stołu" 27.12.2024, Kraków | 11:2 11:3 11:3 | 3:0 | |
8:11 5:11 9:11 | 0:3 | ||
11:6 11:5 11:6 | 3:0 | ||
11:6 9:11 5:11 11:8 12:10 | 3:2 | ||
7:11 11:8 11:4 11:4 | 3:1 | ||
![]() Mikołajkowy Damski B+, ESQ Tarnów | 7:11 11:13 11:9 11:8 4:11 | 2:3 |
![]() | 24.01.2025, Atras Squash Club, Kraków | |
![]() | 18.01.2025, Atras Squash Club, Kraków | B+ |
![]() | 4.01.2025, Atras Squash Club, Kraków | 13 |
![]() | 27.12.2024, Atras Squash Club, Kraków | |
![]() | 14.12.2024, Easy Squash, Tarnów | |
![]() | 29.11.2024, Squash4You, Kraków | |
![]() | 15.11.2024, Atras Squash Club, Kraków | 15 |
![]() | 15.11.2024, Atras Squash Club, Kraków | |
![]() | 11.11.2024, Atras Squash Club, Kraków | 7 |
![]() | 18.10.2024, Atras Squash Club, Kraków | |
![]() | 6.09.2024, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | 5 |
![]() | 30.08.2024, Atras Squash Club, Kraków | 4 |
![]() | 5.07.2024, Atras Squash Club, Kraków | |
![]() | 28.06.2024, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | |
![]() | 22.03.2024, Squash4You, Kraków | |
![]() | 9.03.2024, Atras Squash Club, Kraków | 25 |
![]() | 6.03.2020, Squash4You, Kraków | 9 |
![]() | 28.02.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 17.01.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 15.11.2019, Racquet, Kraków | 7 |
![]() | 17.05.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 10.05.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 7 |
![]() | 18.01.2019, Racquet, Kraków | 12 |
![]() | 15.12.2018, Racquet, Kraków | 8 |
![]() | 30.11.2018, Racquet, Kraków | |
![]() | 9.11.2018, Racquet, Kraków | 32 |
![]() | 27.10.2018, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | 26.10.2018, Racquet, Kraków | |
![]() | 23.03.2018, Squash4You, Kraków | 8 |
![]() | 24.02.2018, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 5 |
![]() | 15.12.2017, Squash4You, Kraków | 4 |
![]() | 9.12.2017, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 16 |
![]() | 28.10.2017, Scout Sport, Częstochowa | 10 |
![]() | 6.05.2017, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 5 |
![]() | 28.04.2017, Racquet, Kraków | |
![]() | 17.04.2017, Racquet, Kraków | |
![]() | 1.04.2017, Racquet, Kraków | |
![]() | 25.03.2017, Squash Korona, Kielce | 6 |
![]() | 4.03.2017, Racquet, Kraków | 9 |
![]() | 24.02.2017, Squash4You, Kraków | 11 |
![]() | 17.02.2017, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | 27.01.2017, Racquet, Kraków |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.