vs
kraj | ||
Brighton | miasto | Brodowo |
wiek | 45 | |
prawa | ręka | |
![]() Tecnifibre Dynergy 117 |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLAST 5 4290 Niebieski/Biały |
buty | |
![]() Karakal Pro Tour Elite 12R |
torba |
aktualna pozycja | 180 | |
najlepsza pozycja | 118 | |
osiągnięta | 31.12.2018 | |
notowany od | 28.04.2014 |
1 | meczów | 2 |
2 | setów | 5 |
56 | punktów | 70 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"29' | 5"24' | 6"18' |
mecz | 12"19' | 12"19' | 12"19' |
![]() | SoSquash Open #21, Summer Tour (PFS kat.C) o miejsce 1, ćwierćfinał, 20:38 18.08.2017 9:11 11:6 11:9 | 2:1 |
![]() | SoSquash Open #15 (PFS kat. C) o miejsce 1, runda 2, 19:40 30.12.2016 6:11 8:11 | 0:2 |
![]() | 7. URODZINY MYSQUASH KAT. C o miejsce 1, ćwierćfinał, 20:52 30.09.2016 8:11 3:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione