vs
| kraj | ||
| Bogatynia | miasto | Wałbrzych |
| 39 | wiek | 29 |
| prawa | ręka | prawa |
![]() Harrow Vapor Custom M. Kamińska |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLADE 6 3633 WOMEN'S |
buty | |
![]() Harrow Rival 9R Fioletowy |
torba |
| 113 | aktualna pozycja | 49 |
| 1 | najlepsza pozycja | 48 |
| 20.05.2013 | osiągnięta | 29.12.2025 |
| 11.02.2008 | notowany od | 05.09.2022 |
| aktualna pozycja | 1413 | |
| najlepsza pozycja | 423 | |
| osiągnięta | 03.07.2023 | |
| notowany od | 29.08.2022 |
| 1 | meczów | 0 |
| 3 | setów | 0 |
| 33 | punktów | 4 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 3"09' | 3"51' | 4"26' |
| mecz | 15"05' | 15"05' | 15"05' |
![]() | Rozgrywki damskie - Dywizja Północna, Runda 2 4. School of Squash Team1 vs. PSQ Hasta la Vista Super Truskawki, R2, 14:46 20.12.2025 11:2 11:0 11:2 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha


