vs
| kraj | ||
| Kołbaskowo | miasto | Szczecin |
| 58 | wiek | 48 |
| ręka | prawa | |
| rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
| buty | ![]() Babolat Shadow Spirit Men Blue/Fluo Yellow |
|
| torba | ![]() Black Knight BG 639 |
| 48 | aktualna pozycja | 5 |
| 31 | najlepsza pozycja | 4 |
| 14.01.2019 | osiągnięta | 01.12.2018 |
| 05.03.2018 | notowany od | 05.03.2018 |
| 6 | aktualna pozycja | |
| 4 | najlepsza pozycja | |
| 16.04.2018 | osiągnięta | |
| 05.03.2018 | notowany od |
| aktualna pozycja | 1300 | |
| najlepsza pozycja | 180 | |
| osiągnięta | 08.05.2017 | |
| notowany od | 11.06.2012 |
| aktualna pozycja | 21 | |
| najlepsza pozycja | 10 | |
| osiągnięta | 09.11.2020 | |
| notowany od | 20.10.2014 |
| 4 | meczów | 4 |
| 6 | setów | 7 |
| 110 | punktów | 132 |
![]() | Środy w Sportfit, R15. Urodzinowa kolejka pana Remka! Grupa 1, 22.05.2024 11:8 | 1:0 |
![]() | Środy w Sportfit, Się Gra! Się Ma (rakietę) 9 Grupa 1, 03.04.2024 12:10 | 1:0 |
![]() | Środy w Sportfit, Kolejka 16 Grupa 1, 03.01.2024 0:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, Kolejka 8 Grupa 1, 29.03.2023 9:11 | 0:1 |
![]() | LIGA DŻENTELMENÓW, Kolejka 6 Grupa 1, 25.03.2023 8:11 11:9 | 1:1 |
![]() | Środy w Sportfit, R5. Urodziny Aniki! Grupa 1, 19.10.2022 11:9 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+, Runda 2 Grupa 1, 08.01.2022 0:11 | 0:1 |
![]() | Liga Czwartkowa, Kolejka 14 Grupa 2, 06.06.2019 7:11 11:13 | 0:2 |
![]() | LIGA DŻENTELMENÓW, Kolejka 7 Grupa 40+, 12.01.2019 8:11 11:8 11:9 | 2:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Szczeciński Squash Amatorski
Polski Związek Squasha




