
Janik Daniel
Gram
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 11 23.05.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
24 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 11 |
20.07.2020 | |
Notowany od | 01.04.2019 |
Pierwsze notowanie 17.07.2017 | Najlepsza pozycja 18.06.2018 | 1583 | Ostatnia pozycja 20.05.2019 |
1862 3 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
50 | 50 | |
124 | setów | 123 |
2225 | punktów | 2230 |
Porównaj!
vs
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 10 9.05.2022, Wrocław | 11:7 11:9 | 2:0 | |
11:6 9:11 6:11 | 1:2 | ||
9:11 11:0 11:5 | 2:1 | ||
11:6 11:13 11:8 | 2:1 | ||
11:8 8:11 11:8 | 2:1 | ||
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 9 25.04.2022, Wrocław | 11:7 7:11 12:10 | 2:1 | |
3:11 3:11 | 0:2 | ||
10:12 11:8 8:11 | 1:2 | ||
12:14 5:11 | 0:2 | ||
11:7 5:11 8:11 | 1:2 | ||
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 8 11.04.2022, Wrocław | 7:11 11:7 11:9 | 2:1 | |
11:5 9:11 11:4 | 2:1 | ||
11:5 9:11 11:9 | 2:1 | ||
11:8 11:8 | 2:0 | ||
11:5 13:11 | 2:0 | ||
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 4 z Ortho.pl 14.02.2022, Wrocław | WO | 2:0 | |
8:11 11:8 5:11 | 1:2 | ||
11:13 2:11 | 0:2 | ||
11:8 8:11 8:11 | 1:2 | ||
12:14 11:8 3:11 | 1:2 | ||
8:11 11:3 9:11 | 1:2 | ||
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 3 z Ortho.pl 31.01.2022, Wrocław | 11:1 8:11 11:9 | 2:1 | |
6:11 14:12 5:11 | 1:2 | ||
2:11 5:11 | 0:2 | ||
11:5 5:11 7:11 | 1:2 | ||
WO | 2:0 | ||
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 2 z AG Ubezpieczenia | 1:11 5:11 | 0:2 |
![]() | 26.05.2018, Wrocław Squash Club, Wrocław | 34 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.