vs
446 | aktualna pozycja | 752 |
390 | najlepsza pozycja | 290 |
21.04.2025 | osiągnięta | 31.07.2017 |
31.10.2016 | notowany od | 16.05.2011 |
22 | aktualna pozycja | |
20 | najlepsza pozycja | |
17.03.2025 | osiągnięta | |
14.11.2016 | notowany od |
6 | aktualna pozycja | |
2 | najlepsza pozycja | |
07.10.2024 | osiągnięta | |
30.05.2022 | notowany od |
3 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
24.02.2025 | osiągnięta | |
18.12.2023 | notowany od |
aktualna pozycja | 22 | |
najlepsza pozycja | 21 | |
osiągnięta | 02.12.2024 | |
notowany od | 22.04.2024 |
1 | meczów | 3 |
5 | setów | 7 |
122 | punktów | 121 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"14' | 6"04' | 8"35' |
mecz | 18"10' | 18"59' | 19"52' |
![]() | TEEKANNE SUMMER SQUASH PARTY część 1 o miejsce 17, runda 1, 21:08 09.08.2024 9:11 11:8 9:11 | 1:2 |
![]() | Wrześniowy Turniej B+ vol.3 o miejsce 21, półfinał, 22:15 22.09.2023 9:11 11:9 13:11 11:6 | 3:1 |
![]() | Mikołajkowy PZSq C MRS B+ o miejsce 1, runda 1, 18:26 11.12.2020 13:15 9:11 | 0:2 |
![]() | Armia DAWIDKA Kontra Neuroblastoma PZSq B+ o miejsce 17, runda 1, 13:16 10.08.2019 11:5 6:11 10:12 | 1:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione