vs
                    | 451 | aktualna pozycja | 764 | 
| 388 | najlepsza pozycja | 184 | 
| 04.08.2025 | osiągnięta | 12.01.2009 | 
| 31.10.2016 | notowany od | 17.11.2008 | 
| 21 | aktualna pozycja | 72 | 
| 20 | najlepsza pozycja | 4 | 
| 17.03.2025 | osiągnięta | 15.12.2008 | 
| 14.11.2016 | notowany od | 12.02.2007 | 
| 7 | aktualna pozycja | |
| 2 | najlepsza pozycja | |
| 07.10.2024 | osiągnięta | |
| 30.05.2022 | notowany od | 
| 3 | aktualna pozycja | |
| 1 | najlepsza pozycja | |
| 24.02.2025 | osiągnięta | |
| 18.12.2023 | notowany od | 
| aktualna pozycja | 20 | |
| najlepsza pozycja | 9 | |
| osiągnięta | 21.10.2024 | |
| notowany od | 07.10.2024 | 
| aktualna pozycja | 3 | |
| najlepsza pozycja | 3 | |
| osiągnięta | 26.05.2025 | |
| notowany od | 26.05.2025 | 
| 4 | meczów | 0 | 
| 12 | setów | 0 | 
| 134 | punktów | 47 | 
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 2"18' | 3"40' | 5"29' | 
| mecz | 12"39' | 13"50' | 15"08' | 
![]()  | Legendarne Środowe Granie VOL 5 PZSQ B  (OPEN+DAMSKI) o miejsce 1, ćwierćfinał, 11:10 27.09.2025 13:11 11:2 11:8  | 3:0 | 
![]()  | Turniej kat.B+ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 1, runda 3, 14:11 21.09.2024 11:3 11:6 11:3  | 3:0 | 
![]()  | Turniej kat. B+ "TEKANNE BEST OF SUMMER" o miejsce 1, runda 1, 16:18 31.08.2024 11:4 11:2 11:7  | 3:0 | 
![]()  | Turniej kat.B+ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 1, runda 2, 14:08 09.03.2024 11:1 11:0 11:0  | 3:0 | 
 Nagrania meczów nie zostały upublicznione


Polski Związek Squasha

                    

