vs
kraj | ||
Mosina | miasto | Poznań |
34 | wiek | 42 |
ręka | prawa | |
rakieta | Tecnifibre Carboflex 125S |
|
buty | Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
|
torba | Babolat Pure Aero X12 |
34 | aktualna pozycja | 131 |
32 | najlepsza pozycja | 83 |
25.11.2024 | osiągnięta | 09.01.2023 |
03.10.2016 | notowany od | 02.05.2016 |
9 | meczów | 2 |
22 | setów | 5 |
285 | punktów | 183 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"06' | 5"56' | 15"14' |
mecz | 10"22' | 16"10' | 33"02' |
Region Wielkopolski - Dywizja I, Sesja 1 5. SAS fairPlayce Squash Team vs. 11 punkt friends team, R2, 14:41 07.12.2024 11:5 11:6 18:20 11:4 | 3:1 | |
Urodziny Ani Pozlewicz WSC Wrocław o miejsce 1, runda 3, 22:34 25.10.2024 11:6 11:5 | 2:0 | |
Region Wielkopolski - Dywizja I, Sesja 3 8. SNS Foods 11punkt Friends Team vs. fairPlayce Squash Team, R1, 14:04 03.02.2024 11:6 11:5 11:6 | 3:0 | |
Region Wielkopolski - Dywizja I, Sesja 1 4. SNS Foods 11punkt Friends Team vs. fairPlayce Squash Team, R1, 13:24 09.12.2023 11:4 11:5 13:11 | 3:0 | |
10. Urodziny Rezonu kat. B+ o miejsce 1, półfinał, 22:09 24.11.2023 11:1 11:7 11:7 | 3:0 | |
MAX BURGERS OPEN KAT. B+ o miejsce 1, runda 2, 20:08 13.10.2023 11:6 11:3 | 2:0 | |
RezON Cup kat. B+ o miejsce 5, półfinał walkover | 0:2 | |
Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol.4 ( Mikołajkowy ) o miejsce 1, runda 3, 13:14 11.12.2021 11:6 11:5 | 2:0 | |
Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol. 2 o miejsce 9, półfinał, 01:05 23.10.2021 11:4 11:9 | 2:0 | |
fairPlayce Squash Series Season02 Episode01 o miejsce 1, runda 2, 19:42 29.09.2017 11:3 11:5 | 2:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione