
Pierwoch Jakub
Pierwsze notowanie 10.07.2017 | Najlepsza pozycja 01.07.2019 | 2377 | Ostatnia pozycja 15.07.2019 |
2389 10 |
Pierwsze notowanie 03.10.2016 | Najlepsza pozycja 02.04.2018 | 52 | Ostatnia pozycja 9.04.2018 |
55 3 |
Pierwsze notowanie 16.04.2018 | Najlepsza pozycja 17.09.2018 | 31 | Ostatnia pozycja 11.11.2019 |
115 4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
8 | 10 | |
20 | setów | 29 |
370 | punktów | 434 |
Porównaj!
vs
![]() Dunlop Squash4You PFS kat.B+ w ramach 8 urodzin S4Y! 23.03.2018, Kraków | 11:2 11:4 11:3 | 3:0 | |
1:11 6:11 4:11 | 0:3 | ||
11:2 11:6 | 2:0 | ||
![]() Eye Rackets & Enjoy Squash Junior Open 2018 10.02.2018, Bielsko-Biała | 13:15 7:11 7:11 | 0:3 | |
0:11 7:11 1:11 | 0:3 | ||
![]() FLYSPOT JUNIOR SQUASH CUP kat. A 16.12.2017, Częstochowa | 5:11 11:8 15:17 4:11 | 1:3 | |
11:5 3:11 8:11 9:11 | 1:3 | ||
3:11 8:11 6:11 | 0:3 | ||
6:11 3:11 1:11 | 0:3 | ||
![]() Squash4You Open PFS kat. B+ 13.10.2017, Kraków | 11:2 11:3 | 2:0 | |
11:7 11:8 | 2:0 | ||
9:11 0:0 11:8 | 2:1 | ||
11:8 11:7 | 2:0 | ||
11:7 11:8 | 2:0 | ||
![]() Harrow Squash4You Open turniej PFS kat. B+! 30.09.2016, Kraków | 1:11 1:11 | 0:2 | |
4:11 7:11 | 0:2 | ||
6:11 11:6 11:5 | 2:1 | ||
11:6 7:11 9:11 | 1:2 |
![]() | 23.03.2018, Squash4You, Kraków | |
![]() | 10.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 13 |
![]() | 16.12.2017, Scout Sport, Częstochowa | 16 |
![]() | 9.12.2017, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | B+ |
![]() | 13.10.2017, Squash4You, Kraków | |
![]() | 13.10.2017, Squash4You, Kraków | B+ |
![]() | 30.09.2016, Squash4You, Kraków | 4 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.